專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 80 |
城市管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
服裝設計與工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
醫(yī)學實驗技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 61 |
紡織工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
自然地理與資源環(huán)境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
軟件工程 (嵌人式培養(yǎng)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
微電子科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
城市管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
臨床醫(yī)學 (全科醫(yī)學) |
非定向 | 本科 | 理工 | 85 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
交通設備與控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
機械工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
應用統(tǒng)計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
輕化工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
光電信息科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
海洋技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
臨床醫(yī)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 105 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
服裝設計與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |