專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
法語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
金融學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 49 |
中國語言文學(xué)類 (大類招生,入學(xué)兩周后專業(yè)分流) |
非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
新聞學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 38 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 (大類招生,入學(xué)兩周后專業(yè)分流) |
非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 |
漢語言文學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
廣告學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
會計學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 64 |
計算機科學(xué)與技術(shù) (嵌入式培養(yǎng)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
通信工程 (嵌入式培養(yǎng)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
法語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
能源與動力工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
光電信息科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
機械工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 (大類招生,入學(xué)兩周后專業(yè)分流) |
非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
會計學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
環(huán)境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
生物技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
金融學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
電子信息類 (大類招生,入學(xué)兩周后專業(yè)分流) |
非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |