更新于:2021-5-15 14:06
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 財務(wù)管理 | 7 |
2020 | 財務(wù)管理(國際注冊會計師) | 3 |
2019 | 財務(wù)管理(國際注冊會計師) | 1 |
2019 | 財務(wù)管理 | 6 |
2018 | 財務(wù)管理(國際注冊會計師) | 1 |
2018 | 財務(wù)管理 | 6 |
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 財務(wù)管理 | 3 |
2019 | 財務(wù)管理 | 1 |
2018 | 財務(wù)管理(國際注冊會計師) | 1 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校財務(wù)管理計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
北京物資學(xué)院 財務(wù)管理 | 普通類 普通類第一段 | 1 |
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 財務(wù)管理 | 普通類 普通類第二段 | 6 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 財務(wù)管理(國內(nèi)方向、國際聯(lián)合培養(yǎng)項目方向) | 普通類 普通類第二段 | 3 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 財務(wù)管理 | 普通類 普通類第二段 | 3 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 財務(wù)管理 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 財務(wù)管理 | 普通類 普通類第三段 | 1 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 財務(wù)管理(國內(nèi)方向、國際聯(lián)合培養(yǎng)項目方向) | 普通類 普通類第三段 | 1 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。