更新于:2021-5-15 17:05
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 電子信息工程 | 2 |
2019 | 電子信息工程 | 2 |
2018 | 電子信息工程 | 2 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校電子信息工程計劃數
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
西安郵電大學 電子信息工程 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
西安文理學院 電子信息工程 | 普通類 普通類第二段 | 3 |
西安郵電大學 電子信息工程 | 普通類 普通類第二段 | 1 |
陜西理工大學 電子信息工程 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
西安培華學院 電子信息工程 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
西安培華學院 電子信息工程 | 普通類 普通類第三段 | 1 |
西安交通大學城市學院 電子信息工程 | 普通類 普通類第三段 | 2 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。