更新于:2021-5-13 21:19
年份/專業(yè) | 最低分 |
---|---|
[2020]計算機信息管理(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向) | 384 |
[2020]計算機信息管理(數(shù)字媒體技術(shù)方向) | 397 |
[2019]計算機信息管理(數(shù)字媒體技術(shù)方向) | 378 |
[2019]計算機信息管理(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向) | 347 |
[2019]計算機信息管理(電子商務(wù)技術(shù)方向) | 326 |
[2018]計算機信息管理 | 321 |
年份/專業(yè) | 最低分 |
---|---|
[2020]計算機信息管理(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向) | 418 |
[2020]計算機信息管理(數(shù)字媒體技術(shù)方向) | 416 |
[2019]計算機信息管理(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向) | 430 |
[2019]計算機信息管理(電子商務(wù)技術(shù)方向) | 421 |
[2019]計算機信息管理(數(shù)字媒體技術(shù)方向) | 421 |
[2018]計算機信息管理(數(shù)字媒體技術(shù)方向) | 417 |
[2018]計算機信息管理(電子商務(wù)技術(shù)方向) | 420 |
[2018]計算機信息管理(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向) | 423 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù)