千梔網(wǎng)銀川能源學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢銀川能源學(xué)院近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或銀川能源學(xué)院可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:銀川能源學(xué)院招生計劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)
正在初始化,請稍等...
年份 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | [02]化學(xué)工程與工藝 | - | 240510 | - | 3 | - |
2023 | [08]電氣工程及其自動化 | - | 242353 | - | 3 | - |
2023 | [0A]機械設(shè)計制造及其自動化 | - | 257285 | - | 4 | - |
2023 | [0J]信息管理與信息系統(tǒng) | - | 260918 | - | 3 | - |
2022 | [0A]財務(wù)管理 | - | 226252 | - | 4 | - |
2022 | [01]化學(xué)工程與工藝 | - | 228984 | - | 3 | - |
2022 | [05]電氣工程及其自動化 | - | 235103 | - | 3 | - |
2022 | [0E]數(shù)字媒體技術(shù) | - | 240025 | - | 3 | - |
2021 | [09]化學(xué)工程與工藝 | - | 213420 | - | 3 | - |
2021 | [04]財務(wù)管理 | - | 215671 | - | 4 | - |
2021 | [07]電氣工程及其自動化 | - | 228965 | - | 3 | - |
2021 | [0E]數(shù)字媒體技術(shù) | - | 237625 | - | 3 | - |
2020 | [01]財務(wù)管理 | 471 | 229555 | 7 | 7 | 7 |
2020 | [05]電氣工程及其自動化 | 465 | 240178 | 6 | 6 | 6 |
年份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [10]化學(xué)工程與工藝 | 452 | 175547 | 453 |
2019 | 理科 | [17]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 452 | 175764 | 452.67 |
2019 | 理科 | [23]機械設(shè)計制造及其自動化 (本專業(yè)每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)。) |
452 | 175832 | 452 |
2019 | 理科 | [18]物聯(lián)網(wǎng)工程 (中興通訊共建產(chǎn)教融合示范專業(yè)。) |
452 | 175849 | 455 |
2019 | 理科 | [19]通信工程 (中興通訊共建產(chǎn)教融合示范專業(yè)。) |
452 | 175931 | 452 |
2019 | 理科 | [06]電氣工程及其自動化 (本專業(yè)每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)。) |
452 | 176008 | 453.6 |
2019 | 理科 | [01]財務(wù)管理 (本專業(yè)每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)。) |
452 | 176029 | 453.5 |
2018 | 理科 | [15]金融工程 (本專業(yè)與自治區(qū)金融工作局合作共建。) |
445 | 172400 | 445.00 |
2018 | 理科 | [20]物聯(lián)網(wǎng)工程 (本專業(yè)與中興通訊合作共建。) |
442 | 175172 | 444.50 |
2018 | 理科 | [21]通信工程 (本專業(yè)與中興通訊合作共建。) |
442 | 175662 | 442.50 |
2018 | 理科 | [27]化學(xué)工程與工藝 (福州大學(xué)閩寧合作實驗班,本專業(yè)與福州大學(xué)實施“2+2”聯(lián)合人才培養(yǎng)。) |
441 | 176652 | 442.33 |
2018 | 理科 | [02]能源化學(xué)工程 | 440 | 176679 | 442.33 |
2018 | 理科 | [08]機械設(shè)計制造及其自動化 (本專業(yè)每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)。) |
440 | 176748 | 442.20 |
2018 | 理科 | [01]化學(xué)工程與工藝 | 440 | 176792 | 441.60 |
2018 | 理科 | [04]電氣工程及其自動化 (本專業(yè)每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)。) |
440 | 176823 | 442.20 |
2018 | 理科 | [13]財務(wù)管理 (本專業(yè)每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)。) |
440 | 176883 | 441.00 |
2017 | 理科 | [04]電氣工程及其自動化 | 438 | 175391 | 438.00 |
2017 | 理科 | [13]財務(wù)管理 (與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)。) |
435 | 178267 | 436.50 |
2017 | 理科 | [11]金融工程 (與自治區(qū)金融工作局共建。) |
435 | 178309 | 435.50 |
2017 | 理科 | [19]物聯(lián)網(wǎng)工程 (移動通信技術(shù)、云計算技術(shù)與應(yīng)用,與中興通訊股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng),畢業(yè)后由中興通訊安排就業(yè)。) |
434 | 179430 | 438.00 |
2017 | 理科 | [07]自動化 (工業(yè)企業(yè)) |
434 | 180102 | 434.00 |
2017 | 理科 | [01]化學(xué)工程與工藝 (與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)。) |
433 | 180894 | 439.17 |
2019 | 文科 | [19]通信工程 (中興通訊共建產(chǎn)教融合示范專業(yè)。) |
507 | 51017 | 508.67 |
2019 | 文科 | [17]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 507 | 51051 | 510.5 |
2019 | 文科 | [01]財務(wù)管理 (本專業(yè)每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)。) |
507 | 51131 | 508.13 |
2018 | 文科 | [20]物聯(lián)網(wǎng)工程 (本專業(yè)與中興通訊合作共建。) |
506 | 51850 | 506.00 |
2018 | 文科 | [13]財務(wù)管理 (本專業(yè)每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)。) |
505 | 52374 | 505.00 |
2017 | 文科 | [13]財務(wù)管理 (與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)。) |
485 | 51553 | 485.00 |
2017 | 文科 | [19]物聯(lián)網(wǎng)工程 (移動通信技術(shù)、云計算技術(shù)與應(yīng)用,與中興通訊股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng),畢業(yè)后由中興通訊安排就業(yè)。) |
483 | 52922 | 483.00 |
投檔情況統(tǒng)計表
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 文科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 12 | 100 | 2 | 506 | 505 | 52374 |
2017 | 文科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 4 | 100 | 1 | 485 | 485 | 51553 |
2018 | 理科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 33 | 100 | 33 | 447 | 440 | 176883 |
2017 | 理科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 12 | 100 | 12 | 451 | 433 | 180894 |
2019 | 文科 | [D820]銀川能源學(xué)院(其他類) | 13 | 100 | 13 | 514 | 507.114194091108 | |
2019 | 理科 | [D820]銀川能源學(xué)院(其他類) | 32 | 100 | 32 | 464 | 452.088169104091 | |
2017 | 文科 | [D820]銀川能源學(xué)院(校企合作軟件外包專業(yè)) | 2 | 100 | 1 | 483 | 483 | 52922 |
2017 | 理科 | [D820]銀川能源學(xué)院(校企合作軟件外包專業(yè)) | 2 | 100 | 2 | 442 | 434 | 179430 |
下方為2017年前的投檔情況統(tǒng)計表
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 8 | 100 | 0 | 0 | ||
2015 | 文科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 文科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 10 | 100 | 1 | 552 | 552 | 30201 |
2013 | 文科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 6 | 100 | 1 | 498 | 498 | 52003 |
2016 | 理科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 12 | 100 | 1 | 453 | 453 | 175624 |
2015 | 理科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 13 | 100 | 2 | 497 | 494 | 150879 |
2014 | 理科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 20 | 100 | 4 | 517 | 489 | 153459 |
2013 | 理科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 19 | 100 | 1 | 475 | 475 | 148606 |
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 文科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 417 | 255 | 205016 |
2013 | 文科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 8 | 100 | 8 | 477 | 203 | 207422 |
2014 | 理科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 5 | 100 | 3 | 376 | 274 | 272138 |
2013 | 理科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 理科 | [D820]銀川能源學(xué)院 | 3 | 120 | 1 | 420 | 420 | 0 |
投檔分說明:投檔最低分由總分與小數(shù)點后相關(guān)單科成績組成。文科小數(shù)位組成:語文+文科綜合+數(shù)學(xué)+外語;理科小數(shù)位組成:數(shù)學(xué)+理科綜合+語文+外語。
重要提示:銀川能源學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關(guān)于銀川能源學(xué)院分?jǐn)?shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務(wù)。
更多銀川能源學(xué)院招生信息可查閱銀川能源學(xué)院招生網(wǎng)招生信息匯總