更新于:2021-5-15 16:19
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 土木工程 | 5 |
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2019 | 土木工程 | 16 |
2018 | 土木工程 | 17 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校土木工程計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
福州大學 土木工程 | 普通類 普通類第一段 | 3 |
武夷學院 土木工程 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
福建工程學院 土木工程 | 普通類 普通類第二段 | 10 |
廈門大學嘉庚學院 土木工程 | 普通類 普通類第二段 | 6 |
福州大學至誠學院 土木工程 | 普通類 普通類第二段 | 4 |
閩南理工學院 土木工程 | 普通類 普通類第三段 | 1 |
陽光學院 土木工程 | 普通類 普通類第三段 | 6 |
福州大學至誠學院 土木工程 | 普通類 普通類第三段 | 2 |
福州理工學院 土木工程 | 普通類 普通類第三段 | 5 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。