更新于:2021-5-12 21:29
年份/專業(yè) | 位次 |
---|---|
[2020]健康管理與促進(jìn)類 | 1977 |
[2019]健康管理與促進(jìn)類 | 2290 |
年份/專業(yè) | 位次 |
---|---|
[2020]健康管理與促進(jìn)類 | - |
[2020]健康管理與促進(jìn)類 | 171697 |
[2019]健康管理與促進(jìn)類 | 181527 |
[2018]健康管理與促進(jìn)類 | - |
[2018]健康管理與促進(jìn)類 | 184962 |
年份/專業(yè) | 位次 |
---|---|
[2019]健康管理與促進(jìn)類 | 726 |
[2018]健康管理與促進(jìn)類 | 533 |
年份/專業(yè) | 位次 |
---|---|
[2018]健康管理與促進(jìn)類 | 3770 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù)