千梔網(wǎng)武漢學(xué)院分數(shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢武漢學(xué)院近年的學(xué)校錄取分數(shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應(yīng)的分數(shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或武漢學(xué)院可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:武漢學(xué)院招生計劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準。)
正在初始化,請稍等...
年份 | 投檔類別 | 科類 | 備注 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|
2018 | (旅游類) | - | 武漢學(xué)院 | 365.000277 |
2018 | (計算機類) | - | 武漢學(xué)院 | 200 |
2018 | (財經(jīng)類) | - | 武漢學(xué)院 | 200 |
年份 | 投檔類別 | 科類 | 備注 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|
2018 | 普通類 | 文史 | 武漢學(xué)院 | 561 |
2018 | 普通類 | 理工 | 武漢學(xué)院 | 512 |
年份 | 投檔類別 | 科類 | 備注 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|
2018 | 普通類 | 文史 | 武漢學(xué)院 | 482.100105094 |
2018 | 普通類 | 理工 | 武漢學(xué)院 | 422.094088100 |
年份 | 投檔類別 | 科類 | 備注 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|
2018 | 統(tǒng)考美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | - | 武漢學(xué)院 | 515.20019400 |
年份 | 投檔類別 | 科類 | 備注 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|
2018 | 統(tǒng)考美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | - | 武漢學(xué)院 | 289.2 |
下方為2016年前的數(shù)據(jù)
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2011 | 文史(二、三、四批) | 武漢學(xué)院 | 399 | |
2011 | 理工(二、三、四批) | 武漢學(xué)院 | 358 | |
2013 | 第四批高職高專(二)(文史) | 武漢學(xué)院 | 316 | |
2012 | 第四批高職高專(二)(文史) | 武漢學(xué)院 | 389 | |
2013 | 第四批高職高專(二)(理工) | 武漢學(xué)院 | 260 | |
2012 | 第四批高職高專(二)(理工) | 武漢學(xué)院 | 307 | |
2011 | 美術(shù)類專業(yè) | 武漢學(xué)院 | 502 | |
2013 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 武漢學(xué)院 | 472 | |
2012 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 武漢學(xué)院 | 455.6 | |
2014 | 藝術(shù)本科(三)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 提前批藝術(shù)本科(二) | 武漢學(xué)院 | 490.400212 |
2015 | 藝術(shù)本科(二) | 提前批藝術(shù)本科(二) | 武漢學(xué)院 | 490.800201 |
2011 | 美術(shù)類專業(yè) | 提前批藝術(shù)高職高專 | 武漢學(xué)院 | 419.6 |
2013 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 提前批藝術(shù)高職高專 | 武漢學(xué)院 | 413.2 |
2012 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 提前批藝術(shù)高職高專 | 武漢學(xué)院 | 433.6 |
2011 | 文史(二、三、四批) | 第三批本科 | 武漢學(xué)院 | 490 |
2011 | 理工(二、三、四批) | 第三批本科 | 武漢學(xué)院 | 483 |
2015 | 第三批本科(文史) | 第三批本科 | 武漢學(xué)院 | 465.120107054 |
2014 | 第三批本科(文史) | 第三批本科 | 武漢學(xué)院 | 465.111083094 |
2013 | 第三批本科(文史) | 第三批本科 | 武漢學(xué)院 | 456 |
2012 | 第三批本科(文史) | 第三批本科 | 武漢學(xué)院 | 485 |
2015 | 第三批本科(理工) | 第三批本科 | 武漢學(xué)院 | 433.093064087 |
2014 | 第三批本科(理工) | 第三批本科 | 武漢學(xué)院 | 445.113088059 |
2013 | 第三批本科(理工) | 第三批本科 | 武漢學(xué)院 | 409 |
2012 | 第三批本科(理工) | 第三批本科 | 武漢學(xué)院 | 400 |
2014 | 第四批高職高專(二)(文史) | 高職高專文理類 | 武漢學(xué)院 | 180 |
2014 | 第四批高職高專(二)(理工) | 高職高專文理類 | 武漢學(xué)院 | 180 |
2015 | 第四批高職高專(文史) | 高職高專文理類 | 武漢學(xué)院 | 219.080020022 |
2015 | 第四批高職高專(理工) | 高職高專文理類 | 武漢學(xué)院 | 207.097020049 |
注:若表中空白處表示無相應(yīng)科類招生計劃或無出檔考生。
重要提示:武漢學(xué)院分數(shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分數(shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關(guān)于武漢學(xué)院分數(shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務(wù)。
更多武漢學(xué)院招生信息可查閱武漢學(xué)院招生網(wǎng)招生信息匯總