千梔網(wǎng)新疆政法學院分數(shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢新疆政法學院近年的學校錄取分數(shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數(shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或新疆政法學院可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:新疆政法學院招生計劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準。)
正在初始化,請稍等...
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [1A]美術學 | 521.85 | - | - | 6 | - | - |
年份 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | [B0]法學 | - | 176010 | - | 38 | - |
2023 | [N0]司法警察學 | - | 185220 | - | 8 | - |
2023 | [C0]漢語言文學 | - | 187297 | - | 14 | - |
2023 | [J0]監(jiān)獄學 | - | 187856 | - | 16 | - |
2023 | [R0]歷史學 | - | 202123 | - | 7 | - |
2023 | [K0]社區(qū)矯正 | - | 202181 | - | 12 | - |
2023 | [S0]政治學與行政學 | - | 203629 | - | 11 | - |
2023 | [L0]財務管理 | - | 205814 | - | 11 | - |
2023 | [M0]學前教育 | - | 208215 | - | 6 | - |
2023 | [H0]英語 | - | 208879 | - | 9 | - |
2023 | [D0]工商管理 | - | 210701 | - | 4 | - |
2023 | [E0]公共事業(yè)管理 | - | 211625 | - | 5 | - |
2023 | [Q0]經(jīng)濟學 | - | 211915 | - | 7 | - |
2023 | [F0]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | - | 214195 | - | 10 | - |
2023 | [G0]計算機科學與技術 | - | 217543 | - | 20 | - |
2023 | [P0]網(wǎng)絡空間安全 | - | 218782 | - | 8 | - |
2022 | [B0]法學 | - | 183771 | - | 13 | - |
2022 | [C0]漢語言文學 | - | 190407 | - | 8 | - |
2022 | [J0]監(jiān)獄學 | - | 192101 | - | 8 | - |
2022 | [H0]英語 | - | 197177 | - | 4 | - |
2022 | [M0]學前教育 | - | 200222 | - | 6 | - |
2022 | [D0]工商管理 | - | 204212 | - | 4 | - |
2022 | [E0]公共事業(yè)管理 | - | 204722 | - | 4 | - |
2022 | [L0]財務管理 | - | 204992 | - | 6 | - |
2022 | [F0]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | - | 205538 | - | 9 | - |
2022 | [K0]社區(qū)矯正 | - | 207591 | - | 8 | - |
2022 | [G0]計算機科學與技術 | - | 219039 | - | 20 | - |
2021 | [0F]法學 | - | 181102 | - | 8 | - |
2021 | [0H]漢語言文學 | - | 193321 | - | 4 | - |
2021 | [0K]英語 | - | 196864 | - | 6 | - |
2021 | [1B]公共事業(yè)管理 | - | 199139 | - | 3 | - |
2021 | [19]工商管理 | - | 199641 | - | 8 | - |
2021 | [0D]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | - | 202743 | - | 10 | - |
2021 | [0T]計算機科學與技術 | - | 215363 | - | 15 | - |
年份 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [Q0]法律事務 | - | 278008 | - | 8 | - |
2022 | [S0]法律文秘 | - | 291701 | - | 4 | - |
2022 | [P0]治安管理 | - | 294401 | - | 8 | - |
2022 | [R0]司法警務 | - | 308124 | - | 11 | - |
2022 | [U0]民事執(zhí)行 | - | 314425 | - | 9 | - |
2022 | [N0]政治安全保衛(wèi) | - | 320105 | - | 11 | - |
2022 | [T0]社區(qū)矯正 | - | 326667 | - | 8 | - |
2021 | [0A]刑事偵查技術 | - | 271259 | - | 5 | - |
2021 | [01]治安管理 | - | 277351 | - | 5 | - |
2021 | [03]法律事務 | - | 282782 | - | 15 | - |
2021 | [05]刑事執(zhí)行 | - | 295093 | - | 5 | - |
2021 | [02]政治安全保衛(wèi) | - | 296376 | - | 5 | - |
2021 | [08]司法警務 | - | 302858 | - | 8 | - |
2021 | [04]法律文秘 | - | 304530 | - | 7 | - |
2021 | [07]行政執(zhí)行 | - | 306057 | - | 5 | - |
2021 | [0B]罪犯心理測量與矯正技術 | - | 308822 | - | 10 | - |
2021 | [06]民事執(zhí)行 | - | 328675 | - | 7 | - |
2021 | [09]社區(qū)矯正 | - | 352366 | - | 8 | - |
年份 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | [07]行政執(zhí)行 | - | 186898 | - | 1 | - |
2021 | [0A]刑事偵查技術 | - | 221993 | - | 1 | - |
2021 | [05]刑事執(zhí)行 | - | 236790 | - | 1 | - |
2021 | [0B]罪犯心理測量與矯正技術 | - | 247334 | - | 4 | - |
重要提示:新疆政法學院分數(shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分數(shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關于新疆政法學院分數(shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多新疆政法學院招生信息可查閱新疆政法學院招生網(wǎng)招生信息匯總