更新于:2021-5-15 14:00
藝術(shù)類第二批第一段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 12 |
2019 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 15 |
2018 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 15 |
藝術(shù)類第二批第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 9 |
2018 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 8 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校視覺傳達(dá)設(shè)計計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
長春光華學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 30 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 15 |
長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 22 |
吉林建筑大學(xué) 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 4 |
吉林建筑科技學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 10 |
長春建筑學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 2 |
長春科技學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 9 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 10 |
長春光華學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第二段 | 16 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第二段 | 14 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。