更新于:2021-5-15 14:06
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 通信工程 | 2 |
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數 |
---|---|---|
2019 | 通信工程 | 2 |
2018 | 通信工程 | 2 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校通信工程計劃數
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
華北電力大學科技學院 通信工程 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
華北科技學院 通信工程 | 普通類 普通類第二段 | 4 |
防災科技學院 通信工程 | 普通類 普通類第二段 | 4 |
河北工程大學 通信工程 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
河北科技大學 通信工程 | 普通類 普通類第二段 | 4 |
華北理工大學 通信工程 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
華北電力大學科技學院 通信工程 | 普通類 普通類第三段 | 1 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。