更新于:2021-5-16 03:16
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 法律事務(中小企業(yè)法務助理方向) | 5 |
2020 | 法律事務 | 9 |
2020 | 法律事務(人民調解員方向) | 3 |
2019 | 法律事務 | 9 |
2018 | 法律事務 | 9 |
2018 | 法律事務(中小企業(yè)法務助理方向) | 5 |
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 法律事務(中小企業(yè)法務助理方向) | 4 |
2020 | 法律事務(基層法律服務方向) | 5 |
2020 | 法律事務 | 8 |
2020 | 法律事務(人民調解員方向) | 2 |
2019 | 法律事務 | 6 |
2019 | 法律事務(基層法律服務方向) | 5 |
2019 | 法律事務(中小企業(yè)法務助理方向) | 5 |
2019 | 法律事務(人民調解員方向) | 3 |
2018 | 法律事務 | 7 |
2018 | 法律事務(基層法律服務方向) | 5 |
2018 | 法律事務(中小企業(yè)法務助理方向) | 4 |
2018 | 法律事務(人民調解員方向) | 3 |
2020年部分院校法律事務計劃數
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
浙江警官職業(yè)學院 法律事務 | 普通類 普通類第二段 | 74 |
江蘇經貿職業(yè)技術學院 法律事務 | 普通類 普通類第二段 | 5 |
南昌工學院 法律事務 | 普通類 普通類第二段 | 8 |
桂林電子科技大學 法律事務 | 普通類 普通類第二段 | 3 |
吉林司法警官職業(yè)學院 法律事務 | 普通類 普通類第二段 | 10 |
天津公安警官職業(yè)學院 法律事務 | 普通類 普通類第二段 | 3 |
武漢警官職業(yè)學院 法律事務 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
湖南司法警官職業(yè)學院 法律事務 | 普通類 普通類第二段 | 10 |
南昌理工學院 法律事務 | 普通類 普通類第二段 | 6 |
鎮(zhèn)江市高等專科學校 法律事務 | 普通類 普通類第二段 | 1 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。