更新于:2021-5-20 09:49
普通類(lèi)第三段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 土木工程 | 5 |
普通類(lèi)第二段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2019 | 土木工程 | 5 |
2018 | 土木工程 | 5 |
2020年同省級(jí)行政區(qū)部分院校土木工程計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類(lèi)/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
河南大學(xué) 土木工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第一段 | 3 |
華北水利水電大學(xué) 土木工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 5 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 土木工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 6 |
南陽(yáng)理工學(xué)院 土木工程(建筑工程方向) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 8 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 土木工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 3 |
河南城建學(xué)院 土木工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 4 |
安陽(yáng)工學(xué)院 土木工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 3 |
河南大學(xué) 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 4 |
河南工業(yè)大學(xué) 土木工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 2 |
河南科技大學(xué) 土木工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 6 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。