專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
廣告學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
經(jīng)濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
漢語言文學 ((師范))(師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 130 |
學前教育 ((師范))(師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
俄語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
勞動與社會保障 | 非定向 | 本科 | 文史 | 90 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 文史 | 70 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 70 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
英語 ((師范))(師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
金融學 ((金融統(tǒng)計方向)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 70 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
環(huán)境科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 100 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
經(jīng)濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
俄語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
應用化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 95 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
材料科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 110 |
食品質量與安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 74 |
勞動與社會保障 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
廣告學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
金融學 ((金融統(tǒng)計方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
藥物制劑 | 非定向 | 本科 | 理工 | 62 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 71 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 115 |
測控技術與儀器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
英語 ((師范))(師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
環(huán)境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
電子信息科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 100 |
學前教育 ((師范))(師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 100 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 85 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |