更新于:2021-5-15 16:50
年份/專業(yè) | 位次 |
---|---|
[2020]建筑工程技術(shù)(建筑裝飾工程技術(shù)) | 234435 |
[2020]建筑工程技術(shù) | 235730 |
[2020]建筑工程技術(shù)(家居智能化) | 241121 |
[2020]建筑工程技術(shù)(建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 228714 |
[2019]建筑工程技術(shù)(裝配式+智能建造方向) | 237826 |
[2019]建筑工程技術(shù)(BIM+VR方向) | 235860 |
[2019]建筑工程技術(shù) | 233518 |
[2018]建筑工程技術(shù)(智能建造方向) | - |
[2018]建筑工程技術(shù) | 228774 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù)