專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
編輯出版學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 100 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 80 |
廣告學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
財務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
稅收學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
經(jīng)濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
英語 (須口試) |
非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
財政學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
朝鮮語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
稅收學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
財政學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
財務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 100 |
編輯出版學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
廣告學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
經(jīng)濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
英語 (須口試) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |