更新于:2021-5-16 05:02
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 護(hù)理學(xué) | 2 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校護(hù)理學(xué)計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
河北醫(yī)科大學(xué) 護(hù)理學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 5 |
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 5 |
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 5 |
燕京理工學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 1 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 2 |
河北中醫(yī)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 3 |
華北理工大學(xué) 護(hù)理學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 1 |
河北醫(yī)科大學(xué) 護(hù)理學(xué) | 普通類 普通類第三段 | 1 |
河北中醫(yī)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 普通類 普通類第三段 | 1 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。