亚洲精品国产品国语在线观,欧美日韩国产精品自在线亚洲精品,五月天国产亚洲激情在线观看,老司机永久免费福利区

          山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 分?jǐn)?shù)線


          千梔網(wǎng)山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)分?jǐn)?shù)線查詢說(shuō)明:本查詢功能目前僅支持查詢山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來(lái)查詢對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)可能在該地區(qū)無(wú)招生計(jì)劃。要想了解招生計(jì)劃,可點(diǎn)此查看:山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)招生計(jì)劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計(jì)劃數(shù)據(jù)來(lái)源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)

          正在初始化,請(qǐng)稍等...

          美術(shù)類-藝術(shù)類??婆y(tǒng)考-第1次志愿

          [D387]山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [A5]藝術(shù)設(shè)計(jì) 466.65 - - 10 - -
          2021 [B4]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 422.55 - - 90 - -
          2021 [B3]藝術(shù)設(shè)計(jì) 413.55 - - 75 - -
          2021 [B5]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 409.4 - - 80 - -
          2020 [B1]建筑設(shè)計(jì) 444.4 - 30 - 30 -
          2020 [B4]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 425.95 - 50 - 33 -
          2020 [B5]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 421.21 - 80 - 80 -
          2020 [B2]動(dòng)漫制作技術(shù) 410.75 - 80 - 44 -
          2020 [B3]藝術(shù)設(shè)計(jì) 409.45 - 60 - 44 -

          美術(shù)類-藝術(shù)類本科批統(tǒng)考-第1次志愿

          [D387]山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [A1]工藝美術(shù) 493.95 - - 60 - -
          2021 [A1]工藝美術(shù) 481.6 - - 50 - -
          2020 [A1]工藝美術(shù) 508.12 537.68 30 - 30 100

          美術(shù)類-藝術(shù)類??婆y(tǒng)考-第2次志愿

          [D387]山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2021 [B5]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 479.6 - - 69 - -
          2021 [B7]書畫藝術(shù) 467.9 - - 40 - -
          2021 [B4]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 442.25 - - 71 - -
          2021 [B3]藝術(shù)設(shè)計(jì) 436.1 - - 53 - -
          2020 [B2]動(dòng)漫制作技術(shù) 477.52 - 36 - 3 -
          2020 [B4]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 472.4 - 17 - 1 -
          2020 [B5]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 462.53 - 1 - 1 -
          2020 [B3]藝術(shù)設(shè)計(jì) 437.37 - 16 - 5 -

          普通類-常規(guī)批-第1次志愿

          [D387]山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)
          年份 專業(yè) 最低分 最低位次 計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù)
          2023 [3F]學(xué)前教育
          (師范類)
          - 240561 - 50 -
          2023 [53]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) - 240905 - 90 -
          2023 [54]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 - 243907 - 80 -
          2023 [52]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)
          (校企合作,與成都楷柏職業(yè)技能培訓(xùn)公司合作)
          - 246610 - 50 -
          2023 [3K]市場(chǎng)營(yíng)銷 - 251005 - 30 -
          2023 [3U]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 - 253010 - 90 -
          2023 [3N]企業(yè)數(shù)字化管理 - 255170 - 50 -
          2023 [3G]現(xiàn)代物流管理 - 256439 - 50 -
          2023 [3A]應(yīng)用英語(yǔ) - 256634 - 210 -
          2023 [51]電子商務(wù) - 258073 - 70 -
          2023 [3C]應(yīng)用日語(yǔ) - 258196 - 65 -
          2023 [3T]金融管理 - 258402 - 90 -
          2023 [3P]跨境電子商務(wù) - 258770 - 50 -
          2023 [3D]應(yīng)用韓語(yǔ) - 262016 - 35 -
          2023 [3E]應(yīng)用俄語(yǔ) - 263417 - 45 -
          2023 [3H]數(shù)字媒體技術(shù)
          (校企合作,與北京中軟國(guó)際教育公司合作)
          - 269536 - 50 -
          2023 [3L]軟件工程技術(shù)
          (校企合作,與北京中軟國(guó)際教育公司合作)
          - 270044 - 45 -
          2022 [0V]學(xué)前教育
          (師范類)
          - 234047 - 50 -
          2022 [08]應(yīng)用英語(yǔ) - 238984 - 122 -
          2022 [05]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 - 240443 - 79 -
          2022 [0S]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) - 240835 - 80 -
          2022 [0U]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 - 243371 - 26 -
          2022 [0W]市場(chǎng)營(yíng)銷 - 243722 - 45 -
          2022 [0Y]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)
          (校企合作,與成都楷柏職業(yè)技能培訓(xùn)公司合作)
          - 245370 - 30 -
          2022 [07]現(xiàn)代物流管理 - 245892 - 34 -
          2022 [0C]電子商務(wù) - 246060 - 34 -
          2022 [0B]應(yīng)用韓語(yǔ) - 246815 - 35 -
          2022 [06]金融管理 - 246946 - 57 -
          2022 [0D]應(yīng)用日語(yǔ) - 248014 - 54 -
          2022 [0E]應(yīng)用俄語(yǔ) - 248157 - 35 -
          2022 [0Q]工藝美術(shù) - 248159 - 20 -
          2022 [0M]企業(yè)數(shù)字化管理 - 248250 - 30 -
          2022 [0N]跨境電子商務(wù) - 250536 - 40 -
          2022 [0J]數(shù)字媒體技術(shù) - 260599 - 36 -
          2022 [0A]軟件工程技術(shù) - 265267 - 43 -
          2022 [0P]軟件工程技術(shù)
          (校企合作,與北京中軟國(guó)際教育公司合作)
          - 273648 - 40 -
          2021 [11]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 - 224130 - 47 -
          2021 [03]市場(chǎng)營(yíng)銷 - 225436 - 42 -
          2021 [06]現(xiàn)代物流管理 - 225788 - 14 -
          2021 [04]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 - 226314 - 54 -
          2021 [05]電子商務(wù) - 226377 - 54 -
          2021 [10]金融管理 - 226639 - 38 -
          2021 [14]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) - 226660 - 160 -
          2021 [01]應(yīng)用英語(yǔ) - 227571 - 163 -
          2021 [02]應(yīng)用韓語(yǔ) - 227634 - 28 -
          2021 [09]工藝美術(shù) - 227973 - 15 -
          2021 [13]應(yīng)用俄語(yǔ) - 228519 - 37 -
          2021 [07]軟件工程技術(shù) - 242705 - 28 -
          2021 [08]數(shù)字媒體技術(shù) - 243569 - 30 -
          2020 [13]學(xué)前教育 472 228006 20 20 20
          2020 [05]財(cái)務(wù)管理 470 231479 30 30 30
          2020 [08]電子商務(wù) 468 234137 20 20 20
          2020 [06]市場(chǎng)營(yíng)銷 468 234506 20 20 20
          2020 [07]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 468 234725 30 30 30
          2020 [09]物流管理 468 235961 20 20 20
          2020 [04]會(huì)計(jì) 467 236284 140 140 140
          2020 [02]應(yīng)用韓語(yǔ) 467 236410 20 20 20
          2020 [14]金融管理 467 237750 30 30 30
          2020 [12]工藝美術(shù) 466 238767 10 10 10
          2020 [03]應(yīng)用俄語(yǔ) 466 239443 30 30 30
          2020 [01]商務(wù)英語(yǔ) 465 241353 378 378 378
          2020 [10]軟件工程 461 248951 30 30 30
          2020 [11]數(shù)字媒體技術(shù) 460 250397 20 20 20

          普通類-常規(guī)批-第2次志愿

          [D387]山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)
          年份 專業(yè) 最低分 最低位次 計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù)
          2022 [0L]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) - 518377 - 15 -
          2022 [02]應(yīng)用日語(yǔ) - 518692 - 20 -
          2022 [10]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) - 525745 - 5 -
          2022 [0G]大數(shù)據(jù)技術(shù) - 539254 - 20 -
          2022 [0H]藝術(shù)設(shè)計(jì) - 541650 - 25 -
          2022 [09]工商企業(yè)管理 - 547565 - 25 -
          2022 [03]建筑工程技術(shù) - 556530 - 25 -
          2022 [0T]無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) - 558429 - 15 -
          2022 [0Z]應(yīng)用西班牙語(yǔ) - 561977 - 12 -
          2022 [0F]旅游管理 - 563135 - 15 -
          2022 [0K]應(yīng)用法語(yǔ) - 573199 - 14 -
          2022 [0X]應(yīng)用德語(yǔ) - 574231 - 12 -
          2022 [0R]油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) - 576724 - 15 -
          2022 [01]應(yīng)用阿拉伯語(yǔ) - 581410 - 12 -
          2022 [04]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 - 583388 - 40 -
          2021 [60]軟件技術(shù)
          (校企合作,與日照學(xué)志網(wǎng)絡(luò)科技有限公司合作)
          - 478129 - 25 -
          2021 [66]營(yíng)養(yǎng)配餐 - 481506 - 15 -
          2021 [54]建筑設(shè)計(jì) - 484549 - 29 -
          2021 [47]跨境電子商務(wù) - 490607 - 67 -
          2021 [55]工程造價(jià) - 496635 - 29 -
          2021 [34]商務(wù)日語(yǔ) - 499436 - 24 -
          2021 [57]工業(yè)自動(dòng)化儀表技術(shù) - 514633 - 29 -
          2021 [39]應(yīng)用西班牙語(yǔ) - 522646 - 24 -
          2021 [69]財(cái)富管理 - 524297 - 34 -
          2021 [36]應(yīng)用俄語(yǔ) - 527117 - 19 -
          2021 [40]應(yīng)用阿拉伯語(yǔ) - 528431 - 15 -
          2021 [33]應(yīng)用日語(yǔ) - 530066 - 28 -
          2021 [67]電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理
          (校企合作,與南京直尚電競(jìng)科技有限公司合作)
          - 530137 - 9 -
          2021 [53]建筑工程技術(shù) - 532265 - 44 -
          2021 [81]無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) - 533296 - 53 -
          2021 [41]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 - 534137 - 102 -
          2021 [62]酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) - 535162 - 10 -
          2021 [58]油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) - 535272 - 46 -
          2021 [65]民航運(yùn)輸服務(wù) - 536247 - 15 -
          2021 [46]中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) - 536291 - 74 -
          2021 [68]金融服務(wù)與管理 - 537148 - 66 -
          2021 [64]空中乘務(wù) - 537533 - 9 -
          2021 [52]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) - 537610 - 34 -
          2021 [82]新能源汽車技術(shù) - 537620 - 58 -
          2021 [78]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 - 538264 - 100 -
          2021 [37]應(yīng)用德語(yǔ) - 538952 - 14 -
          2021 [74]藝術(shù)設(shè)計(jì) - 539541 - 44 -
          2021 [80]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) - 539775 - 53 -
          2021 [51]軟件技術(shù) - 539820 - 58 -
          2021 [72]金融科技應(yīng)用 - 540085 - 34 -
          2021 [43]電子商務(wù) - 540504 - 97 -
          2021 [56]云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 - 540517 - 29 -
          2021 [38]應(yīng)用法語(yǔ) - 540699 - 19 -
          2021 [44]現(xiàn)代物流管理 - 541221 - 79 -
          2021 [49]大數(shù)據(jù)技術(shù) - 541348 - 48 -
          2021 [71]財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 - 541835 - 65 -
          2021 [63]烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) - 541856 - 7 -
          2021 [73]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 - 542327 - 48 -
          2021 [61]旅游管理 - 542664 - 11 -
          2021 [75]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) - 542684 - 63 -
          2021 [70]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) - 542701 - 109 -
          2021 [77]書畫藝術(shù) - 542750 - 39 -
          2021 [42]工商企業(yè)管理 - 542901 - 74 -
          2021 [59]動(dòng)漫制作技術(shù)
          (校企合作,與山東黃海數(shù)據(jù)科技有限公司合作)
          - 543032 - 25 -
          2021 [31]應(yīng)用英語(yǔ) - 543319 - 100 -
          2021 [50]動(dòng)漫制作技術(shù) - 543381 - 116 -
          2021 [32]商務(wù)英語(yǔ) - 543561 - 104 -
          2021 [79]早期教育 - 543645 - 86 -
          2021 [35]應(yīng)用韓語(yǔ) - 543742 - 48 -
          2021 [48]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) - 543989 - 121 -
          2021 [45]市場(chǎng)營(yíng)銷 - 544266 - 79 -
          2021 [76]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) - 544422 - 68 -
          2020 [30]應(yīng)用阿拉伯語(yǔ) 316 463100 10 - 1
          2020 [49]建筑設(shè)計(jì) 305 473527 15 - 15
          2020 [51]證券與期貨 289 487163 34 - 1
          2020 [24]商務(wù)日語(yǔ) 284 491285 25 - 25
          2020 [48]工程造價(jià) 279 494544 30 - 30
          2020 [47]建筑工程技術(shù) 268 501255 20 - 20
          2020 [52]投資與理財(cái) 260 505419 28 - 4
          2020 [28]應(yīng)用法語(yǔ) 249 510554 30 - 13
          2020 [45]云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 240 513533 25 - 25
          2020 [38]報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) 239 513899 15 - 13
          2020 [27]應(yīng)用俄語(yǔ) 232 515972 40 - 25
          2020 [44]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 231 516346 35 - 13
          2020 [39]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 228 517009 40 - 21
          2020 [43]軟件技術(shù) 226 517646 115 - 59
          2020 [46]動(dòng)漫制作技術(shù) 218 519243 120 - 41
          2020 [50]金融管理 215 519816 20 - 20
          2020 [34]市場(chǎng)營(yíng)銷 214 519992 20 - 20
          2020 [64]軟件技術(shù)
          (校企合作,與日照學(xué)志網(wǎng)絡(luò)科技有限公司合作)
          211 520592 40 - 7
          2020 [65]動(dòng)漫制作技術(shù)
          (校企合作,與山東黃海數(shù)據(jù)科技有限公司合作)
          209 520882 60 - 6
          2020 [55]空中乘務(wù) 208 520933 30 - 20
          2020 [56]烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) 205 521446 15 - 4
          2020 [22]商務(wù)英語(yǔ) 204 521608 240 - 92
          2020 [23]應(yīng)用日語(yǔ) 200 522030 140 - 65
          2020 [37]電子商務(wù) 200 522078 105 - 70
          2020 [53]酒店管理 199 522139 30 - 15
          2020 [59]藝術(shù)設(shè)計(jì) 199 522200 45 - 32
          2020 [35]國(guó)際商務(wù) 198 522233 10 - 6
          2020 [42]計(jì)算機(jī)信息管理 193 522768 25 - 18
          2020 [32]稅務(wù) 192 522872 10 - 6
          2020 [33]工商企業(yè)管理 192 522901 45 - 41
          2020 [25]應(yīng)用韓語(yǔ) 191 522942 105 - 54
          2020 [36]中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) 188 523152 15 - 14
          2020 [31]會(huì)計(jì) 186 523277 270 - 130
          2020 [29]應(yīng)用西班牙語(yǔ) 185 523337 30 - 22
          2020 [40]物流管理 183 523502 40 - 24
          2020 [63]幼兒發(fā)展與健康管理
          (校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作)
          179 523717 60 - 12
          2020 [61]幼兒發(fā)展與健康管理 175 523881 100 - 88
          2020 [58]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 171 524093 60 - 31
          2020 [62]應(yīng)用英語(yǔ)
          (校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作)
          166 524288 60 - 12
          2020 [26]應(yīng)用德語(yǔ) 163 524384 20 - 10
          2020 [41]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 160 524497 180 - 106
          2020 [21]應(yīng)用英語(yǔ) 157 524610 400 - 195
          2020 [54]旅游管理 154 524698 15 - 13
          2020 [66]電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理
          (校企合作,與南京直尚電競(jìng)科技有限公司合作)
          153 524705 40 - 6
          2020 [60]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 152 524770 65 - 58

          普通類-常規(guī)批-第3次志愿

          [D387]山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)
          年份 專業(yè) 最低分 最低位次 計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù)
          2021 [47]跨境電子商務(wù) - 354284 - 66 -
          2021 [52]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) - 376205 - 24 -
          2021 [36]應(yīng)用俄語(yǔ) - 378244 - 5 -
          2021 [56]云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 - 444983 - 11 -
          2021 [77]書畫藝術(shù) - 446194 - 30 -
          2021 [73]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 - 450191 - 41 -
          2021 [66]營(yíng)養(yǎng)配餐 - 464013 - 12 -
          2021 [46]中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) - 475976 - 68 -
          2021 [76]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) - 477603 - 43 -
          2021 [82]新能源汽車技術(shù) - 497064 - 55 -
          2021 [79]早期教育 - 507773 - 54 -
          2021 [38]應(yīng)用法語(yǔ) - 517027 - 6 -
          2021 [59]動(dòng)漫制作技術(shù)
          (校企合作,與山東黃海數(shù)據(jù)科技有限公司合作)
          - 517391 - 22 -
          2021 [41]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 - 520991 - 84 -
          2021 [32]商務(wù)英語(yǔ) - 524265 - 47 -
          2021 [75]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) - 524882 - 53 -
          2021 [48]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) - 525402 - 65 -
          2021 [78]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 - 529923 - 82 -
          2021 [40]應(yīng)用阿拉伯語(yǔ) - 531955 - 2 -
          2021 [39]應(yīng)用西班牙語(yǔ) - 533168 - 16 -
          2021 [74]藝術(shù)設(shè)計(jì) - 534247 - 27 -
          2021 [70]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) - 534761 - 58 -
          2021 [45]市場(chǎng)營(yíng)銷 - 535400 - 58 -
          2021 [68]金融服務(wù)與管理 - 535482 - 55 -
          2021 [31]應(yīng)用英語(yǔ) - 536435 - 22 -
          2021 [57]工業(yè)自動(dòng)化儀表技術(shù) - 537924 - 27 -
          2021 [51]軟件技術(shù) - 538709 - 23 -
          2021 [44]現(xiàn)代物流管理 - 539127 - 71 -
          2021 [42]工商企業(yè)管理 - 540368 - 56 -
          2021 [43]電子商務(wù) - 540834 - 53 -
          2021 [37]應(yīng)用德語(yǔ) - 540991 - 10 -
          2021 [49]大數(shù)據(jù)技術(shù) - 541128 - 30 -
          2021 [35]應(yīng)用韓語(yǔ) - 543214 - 13 -
          2021 [50]動(dòng)漫制作技術(shù) - 543911 - 73 -
          2020 [35]國(guó)際商務(wù) - - 4 - 0
          2020 [36]中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) - - 1 - 0
          2020 [42]計(jì)算機(jī)信息管理 - - 7 - 0
          2020 [44]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) - - 22 - 0
          2020 [51]證券與期貨 - - 33 - 0
          2020 [52]投資與理財(cái) - - 24 - 0
          2020 [53]酒店管理 - - 15 - 0
          2020 [54]旅游管理 - - 2 - 0
          2020 [62]應(yīng)用英語(yǔ)
          (校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作)
          - - 48 - 0
          2020 [65]動(dòng)漫制作技術(shù)
          (校企合作,與山東黃海數(shù)據(jù)科技有限公司合作)
          - - 54 - 0
          2020 [26]應(yīng)用德語(yǔ) - - 10 - 0
          2020 [27]應(yīng)用俄語(yǔ) - - 15 - 0
          2020 [30]應(yīng)用阿拉伯語(yǔ) - - 9 - 0
          2020 [61]幼兒發(fā)展與健康管理 334 443245 12 - 1
          2020 [32]稅務(wù) 325 452911 4 - 1
          2020 [43]軟件技術(shù) 318 460759 56 - 2
          2020 [28]應(yīng)用法語(yǔ) 311 467571 17 - 1
          2020 [38]報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) 307 471444 2 - 2
          2020 [39]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 305 473755 19 - 2
          2020 [37]電子商務(wù) 281 492844 35 - 2
          2020 [58]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 276 496574 29 - 2
          2020 [66]電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理
          (校企合作,與南京直尚電競(jìng)科技有限公司合作)
          275 497116 34 - 1
          2020 [63]幼兒發(fā)展與健康管理
          (校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作)
          267 502024 48 - 1
          2020 [60]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 266 502309 7 - 2
          2020 [46]動(dòng)漫制作技術(shù) 262 504384 79 - 4
          2020 [23]應(yīng)用日語(yǔ) 260 505360 75 - 4
          2020 [56]烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) 252 509084 11 - 1
          2020 [55]空中乘務(wù) 251 509690 10 - 2
          2020 [59]藝術(shù)設(shè)計(jì) 250 509893 13 - 2
          2020 [64]軟件技術(shù)
          (校企合作,與日照學(xué)志網(wǎng)絡(luò)科技有限公司合作)
          250 509922 33 - 1
          2020 [29]應(yīng)用西班牙語(yǔ) 250 509999 8 - 1
          2020 [33]工商企業(yè)管理 224 518095 4 - 4
          2020 [21]應(yīng)用英語(yǔ) 222 518494 205 - 8
          2020 [41]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 201 521930 74 - 9
          2020 [22]商務(wù)英語(yǔ) 194 522704 148 - 3
          2020 [40]物流管理 189 523074 16 - 3
          2020 [25]應(yīng)用韓語(yǔ) 180 523644 51 - 4
          2020 [31]會(huì)計(jì) 178 523745 140 - 2

          ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/h3>
          [D387]山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)
          年份 科類 專業(yè) 最低分 最低位次 平均分
          2019 理科 [06]應(yīng)用德語(yǔ) 411 220680 416
          2019 理科 [09]應(yīng)用西班牙語(yǔ) 312 284715 349
          2019 理科 [07]應(yīng)用俄語(yǔ) 302 289139 385.88
          2019 理科 [34]證券與期貨 297 291000 297
          2019 理科 [16]稅務(wù) 296 291371 318
          2019 理科 [10]應(yīng)用阿拉伯語(yǔ) 288 294458 338.67
          2019 理科 [37]旅游管理 283 296288 328
          2019 理科 [28]藝術(shù)設(shè)計(jì) 275 298952 304.75
          2019 理科 [27]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 275 299069 325.08
          2019 理科 [02]商務(wù)英語(yǔ) 274 299283 357.33
          2019 理科 [18]市場(chǎng)營(yíng)銷 273 299558 336
          2019 理科 [08]應(yīng)用法語(yǔ) 273 299589 372.92
          2019 理科 [30]建筑工程技術(shù) 273 299624 344.62
          2019 理科 [13]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 272 299900 344.77
          2019 理科 [32]建筑設(shè)計(jì) 271 300100 329.67
          2019 理科 [26]動(dòng)漫制作技術(shù) 268 300965 300.94
          2019 理科 [40]電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 268 300971 322.44
          2019 理科 [24]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 268 301066 335.36
          2019 理科 [38]空中乘務(wù) 267 301227 342.82
          2019 理科 [29]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 266 301574 321.5
          2019 理科 [12]報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) 266 301762 305.25
          2019 理科 [39]烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) 264 302108 291.33
          2019 理科 [17]工商企業(yè)管理 262 302689 319.14
          2019 理科 [11]電子商務(wù) 262 302741 340.24
          2019 理科 [25]云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 261 303034 328.88
          2019 理科 [05]應(yīng)用韓語(yǔ) 259 303558 319.53
          2019 理科 [36]酒店管理 259 303693 314.57
          2019 理科 [23]軟件技術(shù) 258 303788 330.81
          2019 理科 [33]金融管理 258 303832 327.38
          2019 理科 [14]物流管理 258 303836 315.5
          2019 理科 [22]計(jì)算機(jī)信息管理 258 303894 327.91
          2019 理科 [01]應(yīng)用英語(yǔ) 257 304134 343.47
          2019 理科 [21]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 256 304268 324.03
          2019 理科 [20]中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) 256 304277 274.25
          2019 理科 [03]應(yīng)用日語(yǔ) 256 304282 348.84
          2019 理科 [15]會(huì)計(jì) 256 304327 328.58
          2019 理科 [19]國(guó)際商務(wù) 256 304382 369.5
          2019 理科 [04]商務(wù)日語(yǔ) 256 304403 332.29
          2019 理科 [31]工程造價(jià) 256 304416 320.44
          2019 文科 [10]應(yīng)用阿拉伯語(yǔ) 354 165703 374.17
          2019 文科 [04]商務(wù)日語(yǔ) 341 175221 405.93
          2019 文科 [31]工程造價(jià) 323 186368 383.43
          2019 文科 [25]云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 321 187779 372.17
          2019 文科 [33]金融管理 317 189855 355
          2019 文科 [16]稅務(wù) 317 190090 381.5
          2019 文科 [32]建筑設(shè)計(jì) 316 190523 403
          2019 文科 [20]中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) 316 190609 316.67
          2019 文科 [08]應(yīng)用法語(yǔ) 314 191534 374.27
          2019 文科 [30]建筑工程技術(shù) 313 192025 367.4
          2019 文科 [09]應(yīng)用西班牙語(yǔ) 312 192444 407.59
          2019 文科 [23]軟件技術(shù) 308 194880 342.88
          2019 文科 [38]空中乘務(wù) 306 195847 334.07
          2019 文科 [24]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 305 196342 372.43
          2019 文科 [28]藝術(shù)設(shè)計(jì) 304 196507 350.41
          2019 文科 [02]商務(wù)英語(yǔ) 304 196531 393.64
          2019 文科 [40]電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 304 196753 375
          2019 文科 [18]市場(chǎng)營(yíng)銷 304 196827 326.45
          2019 文科 [07]應(yīng)用俄語(yǔ) 303 196855 412.97
          2019 文科 [29]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 303 196874 349.75
          2019 文科 [13]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 303 197095 367.93
          2019 文科 [36]酒店管理 302 197444 337.05
          2019 文科 [39]烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) 302 197520 337.43
          2019 文科 [06]應(yīng)用德語(yǔ) 302 197570 378.62
          2019 文科 [27]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 301 198177 346.52
          2019 文科 [01]應(yīng)用英語(yǔ) 301 198224 377.12
          2019 文科 [21]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 300 198270 344.98
          2019 文科 [12]報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) 300 198331 375.11
          2019 文科 [22]計(jì)算機(jī)信息管理 300 198338 361.92
          2019 文科 [26]動(dòng)漫制作技術(shù) 300 198467 365.39
