更新于:2021-5-15 14:07
藝術類第二批第一段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 環(huán)境設計 | 6 |
2019 | 環(huán)境設計 | 6 |
2018 | 環(huán)境設計 | 5 |
藝術類第二批第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2018 | 環(huán)境設計 | 1 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校環(huán)境設計計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
昆明理工大學 環(huán)境設計 | 美術統(tǒng)考 藝術類第二批第一段 | 2 |
西南林業(yè)大學 環(huán)境設計 | 美術統(tǒng)考 藝術類第二批第一段 | 6 |
云南財經(jīng)大學 環(huán)境設計 | 美術統(tǒng)考 藝術類第二批第一段 | 2 |
云南大學旅游文化學院 環(huán)境設計 | 美術統(tǒng)考 藝術類第二批第一段 | 36 |
云南師范大學商學院 環(huán)境設計 | 美術統(tǒng)考 藝術類第二批第一段 | 2 |
云南師范大學文理學院 環(huán)境設計 | 美術統(tǒng)考 藝術類第二批第一段 | 3 |
云南大學旅游文化學院 環(huán)境設計 | 美術統(tǒng)考 藝術類第二批第二段 | 25 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。