更新于:2021-5-15 14:09
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 中藥學 | 4 |
2019 | 中藥學 | 4 |
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 中藥學 | 2 |
2019 | 中藥學 | 3 |
2018 | 中藥學 | 4 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校中藥學計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
齊魯醫(yī)藥學院 中藥學 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
山東協(xié)和學院 中藥學 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
山東協(xié)和學院 中藥學 | 普通類 普通類第三段 | 1 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。