更新于:2021-5-15 17:16
藝術(shù)類第二批第一段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 |
2019 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 |
2018 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 |
藝術(shù)類第二批第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校環(huán)境設(shè)計計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
哈爾濱商業(yè)大學 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 9 |
哈爾濱師范大學 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 5 |
黑龍江大學 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 2 |
綏化學院 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 2 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。