亚洲精品国产品国语在线观,欧美日韩国产精品自在线亚洲精品,五月天国产亚洲激情在线观看,老司机永久免费福利区

          紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 分?jǐn)?shù)線


          千梔網(wǎng)紹興文理學(xué)院元培學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢紹興文理學(xué)院元培學(xué)院近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或紹興文理學(xué)院元培學(xué)院可能在該地區(qū)無招生計(jì)劃。要想了解招生計(jì)劃,可點(diǎn)此查看:紹興文理學(xué)院元培學(xué)院招生計(jì)劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計(jì)劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)

          正在初始化,請稍等...

          單獨(dú)考試
          年份 科類 備注 專業(yè) 分?jǐn)?shù)線 位次 計(jì)劃數(shù)
          2020 計(jì)算機(jī)類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [601]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(本科) 541 254
          2019 計(jì)算機(jī)類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [601]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(本科) 541 317
          2018 計(jì)算機(jī)類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [601]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 517 312
          2017 計(jì)算機(jī)類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [601]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 508 328
          2022 藥學(xué)類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [601]藥學(xué)(本科) 526 129
          2021 藥學(xué)類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [602]藥學(xué)(本科) 527 114
          2020 藥學(xué)類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [602]藥學(xué)(本科) 508 75
          2019 藥學(xué)類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [605]藥學(xué)(本科) 523 67
          2018 藥學(xué)類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [602]藥學(xué) 495 89
          2017 藥學(xué)類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [605]藥學(xué) 471 82
          2022 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [603]服裝與服飾設(shè)計(jì)(本科) 515 310
          2021 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [603]服裝與服飾設(shè)計(jì)(本科) 521 298
          2020 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [604]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(本科) 519 212
          2020 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [605]服裝與服飾設(shè)計(jì)(本科) 513 324
          2019 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [603]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(本科) 521 232
          2019 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [602]服裝與服飾設(shè)計(jì)(本科) 515 354
          2018 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [605]環(huán)境設(shè)計(jì) 503 179
          2018 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [604]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 498 232
          2017 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [603]環(huán)境設(shè)計(jì) 493 208
          2017 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [602]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 489 245
          2022 醫(yī)學(xué)護(hù)理類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [602]護(hù)理學(xué)(本科) 517 354
          2021 醫(yī)學(xué)護(hù)理類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [601]護(hù)理學(xué)(本科) 520 322
          2020 醫(yī)學(xué)護(hù)理類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [603]護(hù)理學(xué)(本科) 494 399
          2019 醫(yī)學(xué)護(hù)理類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [604]護(hù)理學(xué)(本科) 511 325
          2018 醫(yī)學(xué)護(hù)理類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [603]護(hù)理學(xué) 498 344
          2017 醫(yī)學(xué)護(hù)理 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [604]護(hù)理學(xué) 479 316
          普通類第一段
          年份 科類 備注 專業(yè) 分?jǐn)?shù)線 位次 計(jì)劃數(shù)
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [018]護(hù)理學(xué) 552 105274 75
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [008]法學(xué) 551 105821 45
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [001]中國語言文學(xué)類 550 107419 55
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [002]外國語言文學(xué)類 546 112241 45
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [003]會(huì)計(jì)學(xué) 546 112319 40
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [005]電子商務(wù) 545 112816 40
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [017]藥學(xué) 544 114909 75
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [015]園林 544 115024 35
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [004]財(cái)務(wù)管理 543 115371 25
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [007]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 542 116900 40
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [006]工商管理 541 117933 20
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [016]紡織類 537 123138 60
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [010]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 526 136998 20
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [012]電子信息工程 516 148119 30
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [009]計(jì)算機(jī)類 515 149265 50
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [013]管理科學(xué)與工程類 515 149293 35
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [011]機(jī)械類 515 149748 45
          2022 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [014]土木工程 515 149828 35
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [008]法學(xué) 545 104658 60
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [001]中國語言文學(xué)類 545 104848 55
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [018]護(hù)理學(xué) 544 105620 75
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [002]外國語言文學(xué)類 543 106270 40
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [005]電子商務(wù) 543 107187 22
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [003]會(huì)計(jì)學(xué) 540 109535 42
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [016]園林 540 110097 22
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [007]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 539 111089 38
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [017]藥學(xué) 539 111546 75
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [004]財(cái)務(wù)管理 538 112427 22
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [006]工商管理 537 113085 25
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [015]紡織類 535 115689 29
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [010]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 514 139712 20
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [014]土木工程 505 149483 30
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [013]管理科學(xué)與工程類 504 150164 30
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [012]電子信息工程 504 150317 20
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [009]計(jì)算機(jī)類 503 151518 70
          2021 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [011]機(jī)械類 503 151602 30
          普通類第三段
          年份 科類 備注 專業(yè) 分?jǐn)?shù)線 位次 計(jì)劃數(shù)
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [009]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 461 189020 22
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [001]電子信息工程 453 194628 19
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [007]管理科學(xué)與工程類 448 198037 40
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [015]計(jì)算機(jī)類 444 200677 103
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [003]土木工程 437 205567 42
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [008]機(jī)械類 435 206395 28
          普通類第二段
          年份 科類 備注 專業(yè) 分?jǐn)?shù)線 位次 計(jì)劃數(shù)
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [001]電子信息工程 495 0 40
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [003]土木工程 495 0 50
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [007]管理科學(xué)與工程類 495 0 50
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [008]機(jī)械類 495 0 38
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [009]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 495 0 45
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [015]計(jì)算機(jī)類 495 0 123
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [004]護(hù)理學(xué) 546 105889 102
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [014]法學(xué) 546 106404 95
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [017]中國語言文學(xué)類 544 107932 96
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [018]外國語言文學(xué)類 543 109322 96
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [013]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 542 110623 50
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [010]電子商務(wù) 541 111209 37
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [006]藥學(xué) 541 111359 130
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [016]會(huì)計(jì)學(xué) 539 113263 95
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [012]財(cái)務(wù)管理 539 113759 40
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [002]園林 539 113841 60
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [011]工商管理 538 114299 56
          2020 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [005]紡織類 535 118382 40
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [014]護(hù)理學(xué) 543 109648 50
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [007]法學(xué) 541 111888 75
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [001]中國語言文學(xué)類 540 112652 111
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [002]外國語言文學(xué)類 540 113119 95
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [015]藥學(xué) 537 115822 140
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [006]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 537 115904 46
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [004]電子商務(wù)類 536 116906 45
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [003]財(cái)會(huì)類 534 119523 144
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [005]工商管理 533 120320 55
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [013]園林 533 120656 65
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [010]電子信息工程 531 123045 68
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [011]管理科學(xué)與工程類 530 123736 83
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [008]計(jì)算機(jī)類 530 124143 150
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [016]紡織類 528 125554 60
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [009]機(jī)械類 528 126219 78
          2019 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [012]土木工程 526 127750 78
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [001]中國語言文學(xué)類 533 112150 75
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [007]法學(xué) 533 112895 52
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [016]藥學(xué) 533 112986 132
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [008]護(hù)理學(xué) 531 114262 135
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [002]外國語言文學(xué)類 531 114835 95
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [006]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 530 115990 35
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [005]電子商務(wù)類 529 116773 45
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [003]財(cái)會(huì)類 526 120000 155
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [009]園林 525 120728 65
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [004]工商管理 525 120786 55
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [012]電子信息工程 522 123895 71
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [015]管理科學(xué)與工程類 521 124860 71
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [011]計(jì)算機(jī)類 520 125761 135
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [010]紡織類 519 127328 55
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [013]機(jī)械類 518 128491 80
          2018 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [014]土木工程 517 128989 90
          2017 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [013]藥學(xué) 518 111813 98
          2017 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [007]護(hù)理學(xué) 517 112212 70
          2017 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [001]中國語言文學(xué)類 517 112608 79
          2017 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [006]法學(xué) 512 118230 58
          2017 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [002]外國語言文學(xué)類 511 119223 85
          2017 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [003]財(cái)會(huì)類 509 121049 103
          2017 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [005]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 509 121253 35
          2017 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [004]工商管理類 507 123321 125
          2017 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [008]園林 504 126123 67
          2017 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [010]電子信息類 504 126593 110
          2017 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [012]管理科學(xué)與工程類 501 129432 60
          2017 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [014]土木工程 499 130749 69
          2017 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [009]紡織類 499 130981 65
          2017 普通類 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [011]機(jī)械類 497 132791 114
          藝術(shù)類第二批第一段
          年份 科類 備注 專業(yè) 分?jǐn)?shù)線 位次 計(jì)劃數(shù)
          2022 美術(shù)統(tǒng)考 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [019]設(shè)計(jì)學(xué)類 528 10054 105
          2021 美術(shù)統(tǒng)考 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [019]設(shè)計(jì)學(xué)類 521 10070 120
          2020 美術(shù)統(tǒng)考 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [019]設(shè)計(jì)學(xué)類 525 9772 160
          2019 美術(shù)統(tǒng)考 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [017]設(shè)計(jì)學(xué)類 531 9330 180
          2018 美術(shù)統(tǒng)考 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [017]設(shè)計(jì)學(xué)類 524 8782 160
          2017 美術(shù)統(tǒng)考 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 [015]設(shè)計(jì)學(xué)類 521 8515 90

          下方為綜合改革前的投檔情況

          年份 科類 批次 備注 執(zhí)行計(jì)劃 投檔分?jǐn)?shù) 名次號(hào)
          2013 美術(shù)統(tǒng)考文 藝術(shù)類第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 105 509 B2-06621
          2013 美術(shù)統(tǒng)考理 藝術(shù)類第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 15 501 N2-01262
          2016 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) 單考單招高職普通批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 0 552 161-00138
          2016 計(jì)算機(jī)類 單考單招高職普通批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 0 523 02 -00540
          2016 文科 第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 460 497 1*018233
          2015 文科 第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 0 509 1*020290
          2014 文科 第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 0 516 1*022542
          2013 文科 第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 590 506 1*022837
          2016 理科 第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 918 469 5*053476
          2015 理科 第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 0 461 5*057585
          2014 理科 第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 0 445 5*065562
          2013 理科 第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 1260 463 5*067947
          2016 美術(shù)統(tǒng)考文 藝術(shù)類第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 110 504 B2-06598
          2015 美術(shù)統(tǒng)考文 藝術(shù)類第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 0 501 B2-06858
          2014 美術(shù)統(tǒng)考文 藝術(shù)類第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 0 513 B2-07032
          2016 美術(shù)統(tǒng)考理 藝術(shù)類第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 15 501 N2-01473
          2015 美術(shù)統(tǒng)考理 藝術(shù)類第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 0 490 N2-01516
          2014 美術(shù)統(tǒng)考理 藝術(shù)類第二批 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 0 439 N2-02926

          擴(kuò)展閱讀

          重要提示:紹興文理學(xué)院元培學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。



          • 還沒有發(fā)言,沙發(fā)等你來搶!

          搜索其它院校

          專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢 猛戳省市名稱查看

          往年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)資料

          更多紹興文理學(xué)院元培學(xué)院招生信息可查閱紹興文理學(xué)院元培學(xué)院招生網(wǎng)招生信息匯總



          千梔網(wǎng)院校大全