千梔網(wǎng)浙江長征職業(yè)技術(shù)學院分數(shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢浙江長征職業(yè)技術(shù)學院近年的學校錄取分數(shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應(yīng)的分數(shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或浙江長征職業(yè)技術(shù)學院可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:浙江長征職業(yè)技術(shù)學院招生計劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準。)
正在初始化,請稍等...
年份 | 科類 | 備注 | 專業(yè) | 分數(shù)線 | 位次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 財會類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [616]大數(shù)據(jù)與會計 | 334 | 7389 | |
2022 | 財會類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [617]現(xiàn)代物流管理 | 333 | 7404 | |
2021 | 財會類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [616]工程造價 | 248 | 6465 | |
2021 | 財會類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [617]大數(shù)據(jù)與會計 | 227 | 6578 | |
2020 | 財會類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [616]會計 | 263 | ||
2019 | 財會類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [613]會計 | 0 | ||
2018 | 財會類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [602]會計 | 392 | 5311 | |
2017 | 財會類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [602]會計 | 328 | 5250 | |
2022 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [610]數(shù)字媒體技術(shù) | 347 | 8657 | |
2022 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [609]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 345 | 8706 | |
2022 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [608]計算機應(yīng)用技術(shù) | 321 | 9371 | |
2022 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [606]建筑室內(nèi)設(shè)計 | 320 | 9405 | |
2022 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [605]建筑裝飾工程技術(shù) | 317 | 9464 | |
2022 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [611]電子競技運動與管理 | 316 | 9495 | |
2022 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [607]無人機應(yīng)用技術(shù) | 316 | 9500 | |
2021 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [606]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 215 | ||
2021 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [608]市場營銷 | 215 | ||
2021 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [609]現(xiàn)代物流管理 | 215 | ||
2021 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [607]數(shù)字媒體技術(shù) | 290 | 7246 | |
2021 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [605]計算機應(yīng)用技術(shù) | 229 | 7891 | |
2021 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [610]電子競技運動與管理 | 225 | 7919 | |
2020 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [606]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 227 | ||
2020 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [607]軟件技術(shù) | 227 | ||
2020 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [609]市場營銷 | 227 | ||
2020 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [610]電子競技運動與管理 | 227 | ||
2020 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [608]數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 385 | 5421 | |
2020 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [605]計算機應(yīng)用技術(shù) | 274 | 7362 | |
2020 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [604]城市軌道交通運營管理 | 248 | 7642 | |
2019 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [605]城市軌道交通運營管理 | 264 | ||
2019 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [606]電子信息工程技術(shù) | 264 | ||
2019 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [607]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 264 | ||
2019 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [609]電子商務(wù) | 264 | ||
2019 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [610]數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 340 | 6198 | |
2019 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [608]計算機應(yīng)用技術(shù) | 334 | 6282 | |
2018 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [601]計算機應(yīng)用技術(shù) | 341 | 4579 | |
2017 | 計算機類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [601]計算機應(yīng)用技術(shù) | 312 | 3869 | |
2022 | 藥學類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [614]護理 | 359 | 1187 | |
2021 | 藥學類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [634]健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 257 | ||
2021 | 藥學類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [637]護理 | 257 | ||
2022 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [630]數(shù)字媒體技術(shù) | 345 | 4818 | |
2022 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [629]建筑室內(nèi)設(shè)計 | 341 | 4891 | |
2022 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [631]網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 336 | 4985 | |
2022 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [628]建筑裝飾工程技術(shù) | 335 | 4993 | |
2021 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [630]數(shù)字媒體技術(shù) | 334 | 3931 | |
2021 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [631]網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 313 | 4079 | |
2021 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [629]建筑裝飾工程技術(shù) | 299 | 4156 | |
2020 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [626]數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 347 | 3385 | |
2020 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [625]建筑裝飾工程技術(shù) | 323 | 3635 | |
2020 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [627]網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 318 | 3683 | |
2019 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [623]數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 0 | ||
2022 | 電子與電工類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [618]工業(yè)機器人技術(shù) | 275 | 3743 | |
2022 | 電子與電工類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [619]電子信息工程技術(shù) | 270 | 3796 | |
2021 | 電子與電工類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [618]工業(yè)機器人技術(shù) | 188 | ||
2021 | 電子與電工類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [619]無人機應(yīng)用技術(shù) | 188 | ||
2021 | 電子與電工類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [620]電子信息工程技術(shù) | 188 | ||
2020 | 電子與電工類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [617]工業(yè)機器人技術(shù) | 223 | ||
2020 | 電子與電工類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [618]電子信息工程技術(shù) | 223 | ||
2019 | 電子與電工類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [614]工業(yè)機器人技術(shù) | 0 | ||
2019 | 電子與電工類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [620]電子信息工程技術(shù) | 0 | ||
2022 | 機械類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [602]無人機應(yīng)用技術(shù) | 300 | ||
2022 | 機械類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [603]汽車電子技術(shù) | 300 | ||
2022 | 機械類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [601]工業(yè)機器人技術(shù) | 314 | 5276 | |
2022 | 機械類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [604]電子信息工程技術(shù) | 303 | 5459 | |
2021 | 機械類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [602]無人機應(yīng)用技術(shù) | 190 | ||
2021 | 機械類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [603]汽車電子技術(shù) | 190 | ||
2021 | 機械類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [601]工業(yè)機器人技術(shù) | 239 | 4672 | |
2021 | 機械類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [604]電子信息工程技術(shù) | 203 | 4955 | |
2020 | 機械類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [602]汽車電子技術(shù) | 190 | ||
2020 | 機械類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [601]工業(yè)機器人技術(shù) | 277 | 4176 | |
2020 | 機械類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [603]電子信息工程技術(shù) | 199 | 4649 | |
2019 | 機械類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [603]工業(yè)機器人技術(shù) | 306 | ||
2019 | 機械類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [604]汽車電子技術(shù) | 0 | ||
2022 | 旅游服務(wù)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [615]空中乘務(wù) | 254 | ||
2021 | 旅游服務(wù)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [615]空中乘務(wù) | 225 | 2482 | |
2020 | 旅游服務(wù)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [615]城市軌道交通運營管理 | 307 | 1897 | |
2020 | 旅游服務(wù)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [614]空中乘務(wù) | 235 | 2180 | |
2019 | 旅游服務(wù)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [612]城市軌道交通運營管理 | 0 | ||
2022 | 文秘類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [613]網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 378 | 976 | |
2022 | 文秘類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [612]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 351 | 1061 | |
2021 | 文秘類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [612]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 378 | 819 | |
2021 | 文秘類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [611]網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 371 | 838 | |
2020 | 文秘類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [612]幼兒發(fā)展與健康管理 | 317 | 870 | |
2020 | 文秘類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [611]網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 313 | 872 | |
2019 | 文秘類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [611]幼兒發(fā)展與健康管理 | 336 | 912 | |
2021 | 建筑類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [613]建筑裝飾工程技術(shù) | 165 | ||
2021 | 建筑類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [614]工程造價 | 165 | ||
2020 | 建筑類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [613]建筑裝飾工程技術(shù) | 186 | ||
2022 | 外貿(mào)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [626]電子商務(wù) | 279 | 2436 | |
2022 | 外貿(mào)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [625]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 259 | 2566 | |
2021 | 外貿(mào)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [626]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 230 | ||
2021 | 外貿(mào)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [627]電子商務(wù) | 230 | ||
2020 | 外貿(mào)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [624]電子商務(wù) | 224 | ||
2020 | 外貿(mào)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [623]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 245 | 2408 | |
2019 | 外貿(mào)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [615]物流管理 | 0 | ||
2019 | 外貿(mào)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [617]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 | ||
2019 | 外貿(mào)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [618]市場營銷 | 0 | ||
2018 | 外貿(mào)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [604]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 351 | 1752 | |
2017 | 外貿(mào)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [604]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 342 | 1661 | |
2022 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [623]電子商務(wù) | 300 | 6629 | |
2022 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [622]市場營銷 | 280 | 6964 | |
2022 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [624]現(xiàn)代物流管理 | 276 | 7037 | |
2022 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [620]空中乘務(wù) | 275 | 7070 | |
2022 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [621]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 273 | 7106 | |
2021 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [624]電子商務(wù) | 244 | 5522 | |
2021 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [622]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 216 | 5808 | |
2021 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [621]空中乘務(wù) | 212 | 5849 | |
2021 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [623]市場營銷 | 211 | 5864 | |
2021 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [625]現(xiàn)代物流管理 | 201 | 5963 | |
2020 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [619]空中乘務(wù) | 196 | ||
2020 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [620]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 196 | ||
2020 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [622]電子商務(wù) | 271 | 4826 | |
2020 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [621]市場營銷 | 218 | 5114 | |
2019 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [616]物流管理 | 0 | ||
2019 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [619]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 | ||
2019 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [621]電子商務(wù) | 0 | ||
2019 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [622]市場營銷 | 0 | ||
2018 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [603]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 412 | 2823 | |
2017 | 商業(yè)類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [603]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 354 | 2319 | |
2022 | 醫(yī)學護理類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [627]護理 | 377 | 2938 | |
2021 | 醫(yī)學護理類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [628]護理 | 383 | 2301 | |
2022 | 其他類(汽車專業(yè)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [636]汽車電子技術(shù) | 305 | 2114 | |
2021 | 其他類(汽車專業(yè)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [633]汽車電子技術(shù) | 188 | 2074 | |
2020 | 其他類(汽車專業(yè)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [629]汽車電子技術(shù) | 193 | 1848 | |
2019 | 其他類(汽車專業(yè)) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [601]汽車電子技術(shù) | 0 | ||
2022 | 其他類(安全防范) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [632]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 157 | ||
2022 | 其他類(學前教育) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [635]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 393 | 2654 | |
2021 | 其他類(學前教育) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [632]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 377 | 2105 | |
2020 | 其他類(學前教育) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [628]幼兒發(fā)展與健康管理 | 365 | 1442 | |
2019 | 其他類(學前教育) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [602]幼兒發(fā)展與健康管理 | 0 | ||
2022 | 其他類(體育) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [633]健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 265 | ||
2022 | 其他類(體育) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [634]電子競技運動與管理 | 265 | ||
2021 | 其他類(體育) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [636]電子競技運動與管理 | 100 | ||
2021 | 其他類(體育) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [635]健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 315 | 403 |
年份 | 科類 | 備注 | 專業(yè) | 分數(shù)線 | 位次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [506]無人機應(yīng)用技術(shù) | 497 | 49 |
年份 | 科類 | 備注 | 專業(yè) | 分數(shù)線 | 位次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [502]商務(wù)英語 | 279 | 0 | 174 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [504]人力資源管理 | 279 | 0 | 116 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [506]數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 279 | 0 | 169 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [507]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 279 | 0 | 111 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [508]軟件技術(shù) | 279 | 0 | 106 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [509]計算機信息管理 | 279 | 0 | 63 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [510]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 279 | 0 | 116 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [511]計算機應(yīng)用技術(shù) | 279 | 0 | 189 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [512]電子信息工程技術(shù) | 279 | 0 | 63 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [513]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 279 | 0 | 48 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [514]中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 279 | 0 | 111 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [515]電子商務(wù) | 279 | 0 | 222 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [516]市場營銷 | 279 | 0 | 169 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [517]旅游管理 | 279 | 0 | 48 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [518]物流管理 | 279 | 0 | 101 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [520]統(tǒng)計與會計核算 | 279 | 0 | 28 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [522]工商企業(yè)管理 | 279 | 0 | 48 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [523]汽車電子技術(shù) | 279 | 0 | 48 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [524]空中乘務(wù) | 279 | 0 | 93 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [527]無人機應(yīng)用技術(shù) | 279 | 0 | 48 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [528]工業(yè)機器人技術(shù) | 279 | 0 | 48 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [529]工程造價 | 279 | 0 | 222 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [530]建設(shè)工程管理 | 279 | 0 | 169 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [531]建筑裝飾工程技術(shù) | 279 | 0 | 169 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [532]跨境電子商務(wù) | 279 | 0 | 48 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [533]金融管理 | 279 | 0 | 48 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [526]城市軌道交通運營管理 | 349 | 241731 | 287 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [525]幼兒發(fā)展與健康管理 | 325 | 246224 | 237 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [501]網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 325 | 246251 | 115 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [521]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 310 | 248334 | 48 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [519]會計 | 298 | 249798 | 233 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [505]財務(wù)管理 | 281 | 252315 | 48 |
2020 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [503]電子競技運動與管理 | 279 | 252698 | 115 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [511]汽車電子技術(shù) | 264 | 0 | 48 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [517]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 264 | 0 | 81 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [518]計算機信息管理 | 264 | 0 | 63 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [513]城市軌道交通運營管理 | 371 | 234975 | 169 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [505]幼兒發(fā)展與健康管理 | 356 | 238710 | 65 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [504]電子競技運動與管理 | 354 | 239135 | 63 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [501]網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 344 | 241085 | 48 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [502]商務(wù)英語 | 339 | 241959 | 91 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [527]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 337 | 242270 | 33 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [503]人力資源管理 | 334 | 242668 | 41 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [506]建筑裝飾工程技術(shù) | 329 | 243366 | 106 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [520]數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 326 | 243732 | 82 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [533]旅游管理 | 321 | 244325 | 38 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [512]空中乘務(wù) | 321 | 244353 | 62 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [525]會計 | 317 | 244748 | 189 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [528]工商企業(yè)管理 | 316 | 244808 | 43 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [524]財務(wù)管理 | 315 | 244962 | 27 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [508]工程造價 | 315 | 244997 | 149 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [530]市場營銷 | 313 | 245168 | 61 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [521]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 312 | 245218 | 48 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [532]物流管理 | 306 | 245832 | 32 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [507]建設(shè)工程管理 | 305 | 245929 | 96 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [515]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 304 | 246024 | 48 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [531]電子商務(wù) | 303 | 246102 | 159 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [529]中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 303 | 246112 | 48 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [523]互聯(lián)網(wǎng)金融 | 303 | 246117 | 30 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [522]證券與期貨 | 303 | 246140 | 13 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [526]統(tǒng)計與會計核算 | 301 | 246310 | 13 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [510]無人機應(yīng)用技術(shù) | 301 | 246315 | 48 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [509]工業(yè)機器人技術(shù) | 299 | 246503 | 48 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [514]電子信息工程技術(shù) | 284 | 248320 | 63 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [516]計算機應(yīng)用技術(shù) | 277 | 249417 | 177 |
2019 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [519]軟件技術(shù) | 275 | 249777 | 106 |
2018 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [501]建筑裝飾工程技術(shù) | 344 | 0 | 96 |
2018 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [502]建設(shè)工程管理 | 344 | 0 | 94 |
2018 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [503]工程造價 | 344 | 0 | 164 |
2018 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [504]工業(yè)機器人技術(shù) | 344 | 0 | 43 |
2018 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [505]汽車電子技術(shù) | 344 | 0 | 43 |
2018 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [507]電子信息工程技術(shù) | 344 | 0 | 62 |
2018 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [508]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 344 | 0 | 43 |
2018 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [509]計算機應(yīng)用技術(shù) | 344 | 0 | 116 |
2018 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [510]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 344 | 0 | 36 |
2018 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [511]計算機信息管理 | 344 | 0 | 59 |
2018 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [512]軟件技術(shù) | 344 | 0 | 106 |
2018 | 普通類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | [513]數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 344 | 0 | 42 |
