更新于:2021-5-15 13:45
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 26 |
2020 | 城市軌道交通機電技術(shù)(站務(wù)管理溫州軌道訂單班) | 50 |
2020 | 城市軌道交通機電技術(shù)(城軌通信) | 40 |
2019 | 城市軌道交通機電技術(shù)(臺州軌道訂單班) | 40 |
2019 | 城市軌道交通機電技術(shù)(站務(wù)管理臺州軌道訂單班) | 90 |
2019 | 城市軌道交通機電技術(shù)(城軌通信臺州軌道訂單班) | 30 |
2018 | 城市軌道交通機電技術(shù)(站務(wù)管理寧波地鐵訂單班) | 50 |
2018 | 城市軌道交通機電技術(shù)(中鐵通溫州軌道訂單班) | 45 |
2018 | 城市軌道交通機電技術(shù)(城軌通信) | 40 |
2018 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 15 |
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 城市軌道交通機電技術(shù)(城軌通信) | 7 |
2018 | 城市軌道交通機電技術(shù)(城軌通信) | 20 |
2018 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 14 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校城市軌道交通機電技術(shù)計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
紹興職業(yè)技術(shù)學院 城市軌道交通機電技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 145 |
杭州職業(yè)技術(shù)學院 城市軌道交通機電技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 50 |
浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 城市軌道交通機電技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 90 |
浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 城市軌道交通機電技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 31 |
浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 城市軌道交通機電技術(shù) | 普通類 普通類第三段 | 21 |
嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學院 城市軌道交通機電技術(shù) | 普通類 普通類第三段 | 250 |
紹興職業(yè)技術(shù)學院 城市軌道交通機電技術(shù) | 普通類 普通類第三段 | 133 |
浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 城市軌道交通機電技術(shù) | 普通類 普通類第三段 | 61 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。