專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
國際商務(wù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 28 |
會展策劃與管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 17 |
動漫設(shè)計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
國際金融 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
會計 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 79 |
國際貿(mào)易實務(wù) (說明:紡織服裝進出口) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
民航商務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
涉外旅游 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 12 |
商務(wù)管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
商務(wù)日語 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
金融保險 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 116 |
國際貿(mào)易實務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 130 |
應用韓語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 19 |
物流管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 33 |
會計電算化 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 49 |
電子商務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 23 |
報關(guān)與國際貨運 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 55 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 49 |
商務(wù)管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 36 |
商務(wù)日語 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 14 |
會展策劃與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 26 |
動漫設(shè)計與制作 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 |
電子商務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 18 |
會計 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 107 |
報關(guān)與國際貨運 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 65 |
涉外旅游 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
動漫制作技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 13 |
物流管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 33 |
國際貿(mào)易實務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 139 |
計算機應用技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 41 |
會計電算化 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 38 |
保險 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
民航商務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 17 |
國際金融 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 37 |
民航運輸 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 17 |
國際貿(mào)易實務(wù) (說明:紡織服裝進出口) |
非定向 | 高職(??? | 理工 | 25 |
國際商務(wù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 13 |
金融保險 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 9 |
電子商務(wù) (跨境電商) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 53 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 126 |
應用韓語 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 19 |
國際貿(mào)易實務(wù) (培養(yǎng)紡織服裝進出口方面人才) |
非定向 | 高職(??? | 理工 | 23 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 46 |
軟件技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 62 |