亚洲精品国产品国语在线观,欧美日韩国产精品自在线亚洲精品,五月天国产亚洲激情在线观看,老司机永久免费福利区

          山東英才學(xué)院 分?jǐn)?shù)線


          千梔網(wǎng)山東英才學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢山東英才學(xué)院近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或山東英才學(xué)院可能在該地區(qū)無招生計(jì)劃。要想了解招生計(jì)劃,可點(diǎn)此查看:山東英才學(xué)院招生計(jì)劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計(jì)劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)

          正在初始化,請(qǐng)稍等...

          音樂類-藝術(shù)類??婆y(tǒng)考-第1次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [D3]音樂表演 397.86 - - 120 - -

          音樂類-藝術(shù)類本科批統(tǒng)考-第1次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [10]音樂表演 482.82 - - 15 - -

          音樂類-藝術(shù)類專科批統(tǒng)考-第2次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [D3]音樂表演 472.56 - - 9 - -

          舞蹈類(藝術(shù)舞蹈)-藝術(shù)類??婆y(tǒng)考-第1次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [D9]舞蹈表演 442.02 - - 60 - -

          舞蹈類(藝術(shù)舞蹈)-藝術(shù)類本科批統(tǒng)考-第1次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [11]舞蹈表演
          (中國舞)
          498.46 - - 45 - -

          舞蹈類(藝術(shù)舞蹈)-藝術(shù)類專科批統(tǒng)考-第2次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [D9]舞蹈表演 457.52 - - 11 - -

          舞蹈類(健美操)-藝術(shù)類專科批統(tǒng)考-第1次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [D4]舞蹈表演 482.2 - - 70 - -

          舞蹈類(健美操)-藝術(shù)類本科批統(tǒng)考-第1次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [12]舞蹈表演
          (健美操)
          536.56 - - 40 - -

          舞蹈類(健美操)-藝術(shù)類??婆y(tǒng)考-第2次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [D4]舞蹈表演 510.72 - - 60 - -

          舞蹈類(體育舞蹈)-藝術(shù)類??婆y(tǒng)考-第1次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [D8]舞蹈表演 500.36 - - 40 - -
          2022 [D6]舞蹈表演 466.96 - - 40 - -

          舞蹈類(體育舞蹈)-藝術(shù)類本科批統(tǒng)考-第1次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [16]舞蹈表演
          (體育舞蹈女)
          528.68 - - 10 - -
          2022 [15]舞蹈表演
          (體育舞蹈男)
          508.96 - - 10 - -

          舞蹈類(體育舞蹈)-藝術(shù)類專科批統(tǒng)考-第2次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [D6]舞蹈表演 469.32 - - 31 - -

          舞蹈類-藝術(shù)類??婆y(tǒng)考-第1次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2021 [D4]舞蹈表演 195.12 - - 100 - -
          2021 [Q3]舞蹈表演
          (校企合作,與華娛星城文化傳媒有限公司合作)
          190.17 - - 50 - -

          舞蹈類-藝術(shù)類本科批統(tǒng)考-第1次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2021 [12]舞蹈表演 236.808 - - 40 - -
          2021 [16]舞蹈表演 222.204 - - 18 - -
          2021 [15]舞蹈表演 213.402 - - 17 - -
          2021 [11]舞蹈表演
          (中國舞)
          206.64 - - 28 - -

          舞蹈類-藝術(shù)類??婆y(tǒng)考-第2次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2021 [D4]舞蹈表演 199.53 - - 86 - -

          美術(shù)類-藝術(shù)類??婆y(tǒng)考-第1次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [A7]藝術(shù)設(shè)計(jì) 413.7 - - 118 - -
          2022 [A6]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 398.85 - - 119 - -
          2021 [X8]服裝與服飾設(shè)計(jì)
          (校企合作,與山東標(biāo)志服裝股份有限公司合作)
          505.25 - - 30 - -
          2021 [A9]服裝與服飾設(shè)計(jì) 458.25 - - 20 - -
          2021 [X5]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)
          (校企合作,與業(yè)之峰諾華家居裝飾公司合作)
          442.85 - - 30 - -
          2021 [A6]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 430.5 - - 88 - -
          2021 [A7]藝術(shù)設(shè)計(jì) 420.75 - - 25 - -
          2020 [A9]服裝與服飾設(shè)計(jì) 431 - 15 - 3 -
          2020 [A8]動(dòng)漫制作技術(shù) 426.63 - 75 - 10 -
          2020 [A7]藝術(shù)設(shè)計(jì) 425.35 - 45 - 19 -
          2020 [A6]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 402.85 - 140 - 61 -

          美術(shù)類-藝術(shù)類本科批統(tǒng)考-第1次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [27]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 492.9 - - 35 - -
          2022 [28]環(huán)境設(shè)計(jì) 491.4 - - 25 - -
          2022 [29]產(chǎn)品設(shè)計(jì) 490.95 - - 25 - -
          2021 [60]設(shè)計(jì)學(xué)類 480.45 - - 95 - -
          2020 [29]產(chǎn)品設(shè)計(jì) 508.42 518.96 6 - 6 100
          2020 [28]環(huán)境設(shè)計(jì) 506.2 524.6 29 - 29 100
          2020 [27]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 506.12 521.5 49 - 49 100

          美術(shù)類-藝術(shù)類??婆y(tǒng)考-第2次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2022 [A6]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 412.15 - - 85 - -
          2022 [A7]藝術(shù)設(shè)計(jì) 408.8 - - 86 - -
          2021 [A6]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 503.8 - - 75 - -
          2021 [A9]服裝與服飾設(shè)計(jì) 454.2 - - 18 - -
          2020 [A7]藝術(shù)設(shè)計(jì) 449.23 - 26 - 1 -
          2020 [A6]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 430 - 79 - 5 -
          2020 [A8]動(dòng)漫制作技術(shù) - - 65 - 0 -
          2020 [A9]服裝與服飾設(shè)計(jì) - - 12 - 0 -

          美術(shù)類-藝術(shù)類本科批統(tǒng)考-第3次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 綜合分
          最低分
          綜合分
          最高分
          計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù) 投檔比例
          2021 [60]設(shè)計(jì)學(xué)類 463.45 - - 21 - -

          普通類-常規(guī)批-第1次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 最低分 最低位次 計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù)
          2023 [19]審計(jì)學(xué) - 231133 - 15 -
          2023 [31]護(hù)理學(xué) - 237044 - 21 -
          2023 [32]康復(fù)治療學(xué) - 237932 - 10 -
          2023 [17]工商管理 - 241410 - 15 -
          2023 [04]網(wǎng)絡(luò)與新媒體 - 242134 - 10 -
          2023 [18]財(cái)務(wù)管理 - 242874 - 10 -
          2023 [45]英語
          (外語語種為)
          - 247619 - 7 -
          2023 [08]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
          (校企合作,與北京華晟經(jīng)世信息技術(shù)股份有限公司合
          - 248174 - 7 -
          2023 [46]商務(wù)英語
          (外語語種為英語)
          - 250987 - 18 -
          2023 [24]金融工程 - 251206 - 10 -
          2023 [22]物流管理 - 254329 - 13 -
          2023 [02]學(xué)前教育
          (師范類)
          - 255382 - 85 -
          2023 [21]市場營銷 - 257064 - 10 -
          2023 [41]電子商務(wù) - 257716 - 20 -
          2023 [57]智能車輛工程 - 259259 - 14 -
          2023 [23]國際商務(wù) - 259526 - 20 -
          2023 [03]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 - 259962 - 21 -
          2023 [42]工程造價(jià) - 260955 - 10 -
          2023 [06]智能制造工程 - 262290 - 15 -
          2023 [25]土木工程 - 262338 - 10 -
          2023 [39]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) - 262575 - 15 -
          2023 [05]電氣工程及其自動(dòng)化 - 262757 - 20 -
          2023 [07]電子信息工程 - 263859 - 15 -
          2023 [36]金融工程
          (國家留學(xué)基金委AISEC項(xiàng)目詳見我校招生簡章)
          - 269518 - 45 -
          2023 [56]通信工程
          (校企合作,與北京華晟經(jīng)世信息技術(shù)股份有限公司合作)
          - 269732 - 17 -
          2023 [33]汽車服務(wù)工程 - 273027 - 16 -
          2022 [0F]審計(jì)學(xué) - 223905 - 5 -
          2022 [0P]工商管理 - 231194 - 5 -
          2022 [0D]康復(fù)治療學(xué) - 231486 - 10 -
          2022 [16]網(wǎng)絡(luò)與新媒體 - 231707 - 10 -
          2022 [0R]商務(wù)英語 - 233891 - 8 -
          2022 [0B]英語 - 234786 - 7 -
          2022 [1F]護(hù)理學(xué) - 236470 - 10 -
          2022 [0J]財(cái)務(wù)管理 - 241134 - 10 -
          2022 [11]金融工程 - 242821 - 10 -
          2022 [0A]學(xué)前教育
          (師范類)
          - 243335 - 61 -
          2022 [0W]物流管理 - 244214 - 17 -
          2022 [09]電子商務(wù) - 244749 - 15 -
          2022 [1G]市場營銷 - 245585 - 15 -
          2022 [0S]國際商務(wù) - 247009 - 10 -
          2022 [1E]金融工程
          (國家留學(xué)基金委AISEC項(xiàng)目詳見我校招生簡章)
          - 252116 - 45 -
          2022 [06]智能車輛工程 - 252596 - 7 -
          2022 [02]工程造價(jià) - 253828 - 10 -
          2022 [14]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
          (校企合作,與中興通訊股份有限公司合作)
          - 254832 - 12 -
          2022 [0U]通信工程 - 257090 - 5 -
          2022 [0C]土木工程 - 257277 - 10 -
          2022 [1H]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 - 258302 - 11 -
          2022 [0Y]智能制造工程 - 260073 - 15 -
          2022 [1C]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)
          (校企合作,與曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司合作)
          - 264962 - 10 -
          2022 [17]電子信息工程
          (校企合作,與中興通訊股份有限公司合作)
          - 265675 - 15 -
          2022 [0N]電氣工程及其自動(dòng)化 - 266510 - 25 -
          2022 [18]信息管理與信息系統(tǒng)
          (校企合作,與曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司合作)
          - 267660 - 16 -
          2021 [19]審計(jì)學(xué) - 207214 - 15 -
          2021 [32]康復(fù)治療學(xué) - 212762 - 13 -
          2021 [04]網(wǎng)絡(luò)與新媒體 - 214592 - 20 -
          2021 [31]護(hù)理學(xué) - 216220 - 28 -
          2021 [17]工商管理 - 216685 - 10 -
          2021 [46]商務(wù)英語 - 219344 - 32 -
          2021 [18]財(cái)務(wù)管理 - 219618 - 30 -
          2021 [22]物流管理 - 219672 - 5 -
          2021 [41]電子商務(wù) - 220939 - 19 -
          2021 [45]英語 - 220969 - 27 -
          2021 [02]學(xué)前教育
          (師范類)
          - 221932 - 66 -
          2021 [23]國際商務(wù) - 223119 - 11 -
          2021 [24]金融工程 - 223828 - 25 -
          2021 [21]市場營銷 - 224715 - 21 -
          2021 [25]土木工程 - 228949 - 9 -
          2021 [36]金融工程
          (國家留學(xué)基金委AISEC項(xiàng)目詳見我校招生簡章)
          - 229544 - 44 -
          2021 [42]工程造價(jià) - 235213 - 17 -
          2021 [08]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
          (校企合作,與中興通訊股份有限公司合作)
          - 235468 - 7 -
          2021 [05]電氣工程及其自動(dòng)化 - 236167 - 5 -
          2021 [54]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) - 238117 - 10 -
          2021 [44]物聯(lián)網(wǎng)工程 - 239208 - 24 -
          2021 [03]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 - 241477 - 35 -
          2021 [56]通信工程 - 245036 - 25 -
          2021 [07]電子信息工程
          (校企合作,與中興通訊股份有限公司合作)
          - 245616 - 15 -
          2021 [39]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)
          (校企合作,與曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司合作)
          - 247845 - 45 -
          2021 [09]信息管理與信息系統(tǒng)
          (校企合作,與曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司合作)
          - 249159 - 23 -
          2021 [57]智能車輛工程 - 250976 - 39 -
          2020 [19]審計(jì)學(xué) 481 209214 10 10 10
          2020 [46]商務(wù)英語 480 211590 5 5 5
          2020 [32]康復(fù)治療學(xué) 479 212243 6 6 6
          2020 [26]園林 479 212820 7 7 7
          2020 [04]網(wǎng)絡(luò)與新媒體 478 215392 15 15 15
          2020 [17]工商管理 477 216034 12 12 12
          2020 [31]護(hù)理學(xué) 477 216461 11 11 11
          2020 [41]電子商務(wù) 476 218151 6 6 6
          2020 [18]財(cái)務(wù)管理 476 219674 15 15 15
          2020 [22]物流管理 474 222772 5 5 5
          2020 [45]英語 474 223614 30 30 30
          2020 [23]國際商務(wù) 474 223684 5 5 5
          2020 [02]學(xué)前教育 473 224753 50 50 50
          2020 [24]金融工程 472 226419 9 9 9
          2020 [21]市場營銷 472 227310 10 10 10
          2020 [37]學(xué)前教育
          (國家留學(xué)基金委AISEC項(xiàng)目詳見我校招生簡章)
          471 228539 5 5 5
          2020 [25]土木工程 471 228954 5 5 5
          2020 [36]金融工程
          (國家留學(xué)基金委AISEC項(xiàng)目詳見我校招生簡章)
          471 229692 5 5 5
          2020 [35]工商管理
          (國家留學(xué)基金委AISEC項(xiàng)目詳見我校招生簡章)
          467 236717 11 11 11
          2020 [38]國際商務(wù)
          (國家留學(xué)基金委AISEC項(xiàng)目詳見我校招生簡章)
          467 236949 5 5 5
          2020 [06]機(jī)械電子工程 466 239456 6 6 6
          2020 [42]工程造價(jià) 465 241172 11 11 11
          2020 [44]物聯(lián)網(wǎng)工程 464 242323 21 21 21
          2020 [05]電氣工程及其自動(dòng)化 464 242750 13 13 13
          2020 [03]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 463 244735 35 35 35
          2020 [08]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
          (校企合作,與中興通訊聯(lián)辦合作)
          459 252536 25 25 25
          2020 [07]電子信息工程
          (校企合作,與中興通訊聯(lián)辦合作)
          458 253937 23 23 23
          2020 [39]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)
          (校企合作,與中國科學(xué)院曙光聯(lián)辦合作)
          458 254613 21 21 21
          2020 [09]信息管理與信息系統(tǒng)
          (校企合作,與中國科學(xué)院曙光聯(lián)辦合作)
          456 258186 33 33 33

          普通類-常規(guī)批-第2次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 最低分 最低位次 計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù)
          2022 [0T]學(xué)前教育
          (師范類)
          - 530872 - 107 -
          2022 [04]動(dòng)漫制作技術(shù) - 553916 - 11 -
          2022 [07]早期教育 - 588345 - 115 -
          2022 [1D]數(shù)控技術(shù) - 588831 - 80 -
          2022 [0X]康復(fù)治療技術(shù) - 588999 - 60 -
          2022 [0V]市場營銷 - 590666 - 93 -
          2022 [0Z]護(hù)理 - 590884 - 311 -
          2022 [01]電氣自動(dòng)化技術(shù) - 591345 - 107 -
          2022 [0M]空中乘務(wù) - 592196 - 63 -
          2022 [0K]汽車檢測(cè)與維修技術(shù) - 592562 - 28 -
          2022 [03]機(jī)械制造及自動(dòng)化 - 592613 - 134 -
          2022 [0H]工商企業(yè)管理 - 593121 - 42 -
          2022 [0E]電子信息工程技術(shù) - 593233 - 90 -
          2022 [1B]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) - 593406 - 71 -
          2022 [12]商務(wù)英語 - 593421 - 64 -
          2022 [05]建筑工程技術(shù) - 593804 - 137 -
          2022 [08]新聞采編與制作 - 593862 - 80 -
          2022 [10]電子商務(wù) - 593879 - 85 -
          2022 [19]工程造價(jià) - 593973 - 158 -
          2022 [13]應(yīng)用英語 - 594038 - 94 -
          2022 [15]大數(shù)據(jù)技術(shù) - 594217 - 67 -
          2022 [1J]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) - 594454 - 22 -
          2022 [0L]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) - 594558 - 88 -
          2022 [0G]現(xiàn)代物流管理 - 594604 - 107 -
          2022 [1A]新能源汽車技術(shù) - 594632 - 66 -
          2022 [0Q]建設(shè)工程監(jiān)理 - 594767 - 80 -
          2021 [H4]市場營銷
          (校企合作,與山東文旅投資集團(tuán)有限公司合作)
          - 402673 - 100 -
          2021 [B8]新聞采編與制作 - 424664 - 5 -
          2021 [Q9]電子信息工程技術(shù)
          (校企合作,與海信(山東)冰箱有限公司合作)
          - 441401 - 40 -
          2021 [X4]商務(wù)英語
          (校企合作,與思瑪特教育科技有限公司合作)
          - 477086 - 50 -
          2021 [A0]電氣自動(dòng)化技術(shù) - 502398 - 12 -
          2021 [E2]早期教育 - 505688 - 24 -
          2021 [H6]新聞采編與制作
          (校企合作,與山東華興教育科技有限公司合作)
          - 510973 - 50 -
          2021 [D2]應(yīng)用英語 - 524250 - 81 -
          2021 [Q4]新能源汽車技術(shù)
          (校企合作,與浙江吉利汽車銷售有限公司合作)
          - 526676 - 40 -
          2021 [B0]園林技術(shù) - 526923 - 36 -
          2021 [Q5]建筑工程技術(shù)
          (校企合作,與山東平安建設(shè)集團(tuán)有限公司合作)
          - 528115 - 40 -
          2021 [X9]動(dòng)漫制作技術(shù)
          (校企合作,與長城梅地亞文化產(chǎn)業(yè)公司合作)
          - 529304 - 30 -
          2021 [H3]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)
          (校企合作,與百企慧管理咨詢有限公司合作)
          - 531194 - 80 -
          2021 [A2]數(shù)控技術(shù) - 531802 - 59 -
          2021 [Q7]機(jī)械制造及自動(dòng)化
          (校企合作,與費(fèi)斯托氣動(dòng)有限公司合作)
          - 531987 - 100 -
          2021 [H1]電子商務(wù)
          (校企合作,與山東文旅投資集團(tuán)有限公司合作)
          - 532874 - 50 -
          2021 [D0]商務(wù)英語 - 533235 - 15 -
          2021 [H2]工商企業(yè)管理
          (校企合作,與濟(jì)南圣霖教育科技有限公司合作)
          - 533324 - 50 -
          2021 [C5]大數(shù)據(jù)技術(shù) - 535008 - 109 -
          2021 [H5]現(xiàn)代物流管理
          (校企合作,與天津心怡物流科技有限公司合作)
          - 535562 - 50 -
          2021 [Q1]早期教育
          (校企合作,與濟(jì)南卓愛教育咨詢有限公司合作)
          - 535666 - 50 -
          2021 [C3]電子信息工程技術(shù) - 536316 - 40 -
          2021 [E4]新能源汽車技術(shù) - 536743 - 27 -
          2021 [B4]建筑工程技術(shù) - 536782 - 120 -
          2021 [B6]工商企業(yè)管理 - 537754 - 32 -
          2021 [E1]學(xué)前教育
          (師范類)
          - 538059 - 250 -
          2021 [A3]市場營銷 - 539568 - 14 -
          2021 [X7]園林技術(shù)
          (校企合作,與千翼厚澤裝飾工程有限公司合作)
          - 539712 - 30 -
          2021 [A8]動(dòng)漫制作技術(shù) - 539982 - 44 -
          2021 [C0]康復(fù)治療技術(shù) - 541011 - 79 -
          2021 [H7]旅游管理
          (校企合作,與山東文旅投資集團(tuán)有限公司合作)
          - 541078 - 30 -
          2021 [C8]汽車檢測(cè)與維修技術(shù) - 541179 - 57 -
          2021 [A4]現(xiàn)代物流管理 - 541580 - 60 -
          2021 [C6]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) - 541651 - 23 -
          2021 [B5]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) - 541748 - 74 -
          2021 [D5]空中乘務(wù) - 541749 - 49 -
          2021 [B2]工程造價(jià) - 542012 - 135 -
          2021 [C9]商務(wù)日語 - 542513 - 29 -
          2021 [X1]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)
          (校企合作,與山東華興教育科技有限公司合作)
          - 542800 - 80 -
          2021 [B3]建設(shè)工程監(jiān)理 - 543100 - 27 -
          2021 [A5]電子商務(wù) - 543791 - 112 -
          2021 [A1]機(jī)械制造及自動(dòng)化 - 543907 - 80 -
          2021 [B9]護(hù)理 - 544164 - 231 -
          2021 [C4]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) - 544370 - 146 -
          2020 [A2]數(shù)控技術(shù) 0 0 10 - 0
          2020 [26]園林 499 172120 1 - 1
          2020 [D2]應(yīng)用英語 290 486391 36 - 6
          2020 [E2]早期教育 289 487068 12 - 3
          2020 [C2]助產(chǎn) 288 487823 10 - 4
          2020 [C3]電子信息工程技術(shù) 285 490539 12 - 1
          2020 [D0]商務(wù)英語 279 494448 57 - 6
          2020 [B8]新聞采編與制作 267 501810 45 - 14
          2020 [D7]旅游管理 267 501938 19 - 1
          2020 [E4]新能源汽車技術(shù) 262 504584 30 - 5
          2020 [C5]計(jì)算機(jī)信息管理 260 505449 99 - 9
          2020 [B3]建設(shè)工程監(jiān)理 255 507911 12 - 2
          2020 [A3]市場營銷 255 507954 120 - 8
          2020 [C0]康復(fù)治療技術(shù) 249 510519 60 - 9
          2020 [C9]商務(wù)日語 243 512737 15 - 6
          2020 [B6]工商企業(yè)管理 239 513937 82 - 10
          2020 [C4]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 212 520316 59 - 6
          2020 [B5]會(huì)計(jì) 211 520468 108 - 29
          2020 [B4]建筑工程技術(shù) 210 520637 30 - 5
          2020 [B0]園林技術(shù) 207 521181 60 - 6
          2020 [A4]物流管理 201 521965 60 - 5
          2020 [A1]機(jī)械制造與自動(dòng)化 195 522574 124 - 14
          2020 [C6]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 193 522806 120 - 21
          2020 [E1]學(xué)前教育 191 522962 470 - 115
          2020 [D1]應(yīng)用韓語 185 523397 11 - 1
          2020 [B9]護(hù)理 172 524048 199 - 29
          2020 [A5]電子商務(wù) 165 524308 100 - 12
          2020 [B2]工程造價(jià) 165 524328 87 - 9
          2020 [A0]電氣自動(dòng)化技術(shù) 159 524537 44 - 14

          普通類-常規(guī)批-第3次志愿

          [D006]山東英才學(xué)院
          年份 專業(yè) 最低分 最低位次 計(jì)劃數(shù) 投檔
          計(jì)劃數(shù)
          投出數(shù)
          2022 [1J]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) - 529152 - 3 -
          2022 [13]應(yīng)用英語 - 564447 - 77 -
          2022 [01]電氣自動(dòng)化技術(shù) - 583012 - 60 -
          2022 [12]商務(wù)英語 - 589801 - 47 -
          2022 [0L]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) - 592705 - 44 -
          2022 [15]大數(shù)據(jù)技術(shù) - 592726 - 49 -
          2022 [07]早期教育 - 592967 - 42 -
          2022 [0M]空中乘務(wù) - 593122 - 52 -
          2022 [05]建筑工程技術(shù) - 593497 - 94 -
          2022 [19]工程造價(jià) - 593517 - 132 -
          2022 [0V]市場營銷 - 593541 - 80 -
          2022 [0K]汽車檢測(cè)與維修技術(shù) - 593635 - 14 -
          2022 [1D]數(shù)控技術(shù) - 593641 - 63 -
          2022 [0H]工商企業(yè)管理 - 593725 - 31 -
          2022 [0Q]建設(shè)工程監(jiān)理 - 593728 - 67 -
          2022 [08]新聞采編與制作 - 593900 - 33 -
          2022 [0E]電子信息工程技術(shù) - 593948 - 68 -
          2022 [0G]現(xiàn)代物流管理 - 594025 - 93 -
          2022 [1A]新能源汽車技術(shù) - 594084 - 48 -
          2022 [10]電子商務(wù) - 594365 - 77 -
          2022 [1B]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) - 594719 - 42 -
          2022 [03]機(jī)械制造及自動(dòng)化 - 594750 - 125 -
          2021 [X9]動(dòng)漫制作技術(shù)
          (校企合作,與長城梅地亞文化產(chǎn)業(yè)公司合作)
          - 264738 - 29 -
          2021 [C6]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) - 302622 - 3 -
          2021 [H4]市場營銷
          (校企合作,與山東文旅投資集團(tuán)有限公司合作)
          - 339733 - 99 -
          2021 [C5]大數(shù)據(jù)技術(shù) - 343617 - 94 -
          2021 [D0]商務(wù)英語 - 368938 - 6 -
          2021 [H6]新聞采編與制作
          (校企合作,與山東華興教育科技有限公司合作)
          - 369499 - 45 -
          2021 [C3]電子信息工程技術(shù) - 393313 - 15 -
          2021 [A2]數(shù)控技術(shù) - 399080 - 51 -
          2021 [C9]商務(wù)日語 - 430726 - 23 -
          2021 [C4]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) - 433502 - 122 -
          2021 [B3]建設(shè)工程監(jiān)理 - 447041 - 12 -
          2021 [Q6]工程造價(jià)
          (校企合作,與金中證項(xiàng)目管理有限公司合作)
