更新于:2021-5-15 17:03
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 金融管理 | 5 |
2019 | 金融管理 | 5 |
2018 | 金融管理 | 4 |
2020年同省級(jí)行政區(qū)部分院校金融管理計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 金融管理 | 普通類 普通類第三段 | 5 |
九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 金融管理 | 普通類 普通類第三段 | 2 |
蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 金融管理 | 普通類 普通類第三段 | 2 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。