更新于:2021-5-18 05:49
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 藥品生物技術(shù) | 6 |
2019 | 藥品生物技術(shù) | 8 |
2018 | 藥品生物技術(shù) | 8 |
2020年部分院校藥品生物技術(shù)計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
武漢生物工程學(xué)院 藥品生物技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 10 |
寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藥品生物技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 32 |
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藥品生物技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 5 |
武漢生物工程學(xué)院 藥品生物技術(shù) | 普通類 普通類第三段 | 6 |
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藥品生物技術(shù) | 普通類 普通類第三段 | 4 |
湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藥品生物技術(shù) | 普通類 普通類第三段 | 2 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。