更新于:2021-5-11 04:24
年份/專業(yè) | 最低分 |
---|---|
[2020]電子信息工程技術(shù) | 263 |
[2019]電子信息工程技術(shù) | 306 |
[2018]電子信息工程技術(shù) | 349 |
年份/專業(yè) | 最低分 |
---|---|
[2020]電子信息工程技術(shù) | 341 |
[2019]電子信息工程技術(shù) | |
[2018]電子信息工程技術(shù) | 378 |
年份/專業(yè) | 最低分 |
---|---|
[2020]電子信息工程技術(shù) | 440 |
[2019]電子信息工程技術(shù) | 442 |
[2018]電子信息工程技術(shù) | 438 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù)