更新于:2021-5-15 14:08
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 機電一體化技術(shù) | 70 |
2019 | 機電一體化技術(shù) | 124 |
2018 | 機電一體化技術(shù) | 86 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校機電一體化技術(shù)計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
寧波職業(yè)技術(shù)學院 機電一體化技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 29 |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 機電一體化技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 129 |
溫州職業(yè)技術(shù)學院 機電一體化技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 20 |
浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 機電一體化技術(shù)(中石化碧辟油站經(jīng)理訂單班) | 普通類 普通類第二段 | 40 |
浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 機電一體化技術(shù)(寧波供排水集團訂單班) | 普通類 普通類第二段 | 25 |
浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 機電一體化技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 30 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 機電一體化技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 44 |
杭州職業(yè)技術(shù)學院 機電一體化技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 53 |
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 機電一體化技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 43 |
金華職業(yè)技術(shù)學院 機電一體化技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 40 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。