千梔網(wǎng)郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢說(shuō)明:本查詢功能目前僅支持查詢郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來(lái)查詢對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院可能在該地區(qū)無(wú)招生計(jì)劃。要想了解招生計(jì)劃,可點(diǎn)此查看:郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計(jì)劃數(shù)據(jù)來(lái)源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)
正在初始化,請(qǐng)稍等...
年份 | 院校代號(hào) | 專業(yè)組 | 投檔線 | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4373 | [002]第2組 | 332 | 118 | 95 | 55 | 21 | 74 | 64 | 6 |
2021 | 4373 | [102]第2組 | 284 | 105 | 87 | 40 | 25 | 61 | 53 | 2 |
年份 | 院校代號(hào) | 專業(yè)組 | 投檔線 | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4373 | [101]第1組 | 330 | 140 | 88 | 45 | 37 | 55 | 53 | 3 |
2022 | 4373 | [001]第1組 | 318 | 124 | 88 | 37 | 43 | 59 | 55 | 4 |
年份 | 院校代號(hào) | 專業(yè)組 | 投檔線 | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4373 | [001]第1組 | 323 | 123 | 104 | 59 | 31 | 63 | 47 | 3 |
2021 | 4373 | [101]第1組 | 323 | 116 | 89 | 38 | 40 | 70 | 59 | 4 |
年份 | 院校代號(hào) | 專業(yè)組 | 投檔線 | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4373 | [002]第2組 | 320 | 145 | 101 | 38 | 14 | 64 | 59 | 5 |
年份 | 院校代號(hào) | 專業(yè)組 | 投檔線 | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4373 | [001]第1組 | 316 | 99 | 63 | 84 | 27 | 56 | 50 | 1 |
2021 | 4373 | [101]第1組 | 281 | 99 | 71 | 37 | 30 | 56 | 39 | 1 |
年份 | 院校代號(hào) | 專業(yè)組 | 投檔線 | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4373 | [002]第2組 | 306 | 115 | 84 | 42 | 31 | 68 | 50 | 3 |
2021 | 4373 | [102]第2組 | 276 | 108 | 75 | 38 | 24 | 60 | 46 | 1 |
下方為2020年及之前的數(shù)據(jù)
年份 | 科類 | 志愿類型 | 備注 | 投檔線 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 體育(文) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 556 | 85 | 40 | 35 |
2017 | 體育(文) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2016 | 體育(文) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 體育(文) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 體育(理) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 524 | 84 | 63 | 30 |
2017 | 體育(理) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 467 | 62 | 40 | 71 |
2016 | 體育(理) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 448 | 88 | 31 | 43 |
2015 | 體育(理) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 301 | 80 | 38 | 34 |
2019 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2018 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 258 | 81 | 14 | 32 |
2017 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201 | 66 | 35 | 32 |
2016 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 262 | 89 | 41 | 29 |
2018 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205 | 83 | 23 | 44 |
2015 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 美術(shù)(文) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 264.2 | 90 | 46 | 61 |
2017 | 美術(shù)(文) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2016 | 美術(shù)(文) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 美術(shù)(文) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 美術(shù)(理) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 204.9 | 77 | 16 | 32 |
2017 | 美術(shù)(理) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2016 | 美術(shù)(理) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 美術(shù)(理) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(醫(yī)衛(wèi)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2018 | 職高(醫(yī)衛(wèi)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(醫(yī)衛(wèi)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2020 | 職高(商貿(mào)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2018 | 職高(商貿(mào)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(商貿(mào)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 職高(商貿(mào)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 職高(商貿(mào)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 職高(師范類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500 | 90 | 71 | 84 |
2017 | 職高(師范類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 462 | 83 | 72 | 56 |
2016 | 職高(師范類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 445 | 81 | 27 | 73 |
2015 | 職高(師范類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 455 | 83 | 65 | 44 |
2020 | 職高(建筑類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2018 | 職高(建筑類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(建筑類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 職高(建筑類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 職高(建筑類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 職高(旅游類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420 | 92 | 34 | 40 |
2017 | 職高(旅游類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 職高(旅游類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 478 | 77 | 30 | 64 |
2015 | 職高(旅游類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(機(jī)電類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2018 | 職高(機(jī)電類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(機(jī)電類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 職高(機(jī)電類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 職高(機(jī)電類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(電子電工類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2018 | 職高(電子電工類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 218 | 52 | 48 | 30 |
2017 | 職高(電子電工類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 職高(電子電工類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 275 | 69 | 49 | 71 |
2015 | 職高(電子電工類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 職高(美術(shù)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 300 | |||
2020 | 職高(計(jì)算機(jī)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 343 | 71 | 87 | 39 |
2018 | 職高(計(jì)算機(jī)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 337 | 75 | 39 | 47 |
2017 | 職高(計(jì)算機(jī)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 274 | 61 | 12 | 41 |
2016 | 職高(計(jì)算機(jī)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 348 | 83 | 11 | 69 |
2015 | 職高(計(jì)算機(jī)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 204 | 76 | 8 | 22 |
2020 | 職高(財(cái)會(huì)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(財(cái)會(huì)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 職高(財(cái)會(huì)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 272 | 75 | 28 | 43 |
2015 | 職高(財(cái)會(huì)類) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 體育(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2017 | 體育(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2016 | 體育(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2015 | 體育(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 體育(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 567 | 81 | 51 | 45 |
2015 | 體育(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 385 | 102 | 78 | 64 |
2019 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2018 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205 | 66 | 30 | 29 |
2015 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 338 | 97 | 66 | 47 |
2019 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2018 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 214 | 70 | 21 | 38 |
2015 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 236 | 91 | 50 | 34 |
2017 | 美術(shù)(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2016 | 美術(shù)(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2015 | 美術(shù)(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 美術(shù)(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2016 | 美術(shù)(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2015 | 美術(shù)(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(醫(yī)衛(wèi)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 339 | 70 | 32 | 67 |
2018 | 職高(醫(yī)衛(wèi)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 237 | 78 | 22 | 56 |
2017 | 職高(醫(yī)衛(wèi)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2020 | 職高(商貿(mào)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2018 | 職高(商貿(mào)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(商貿(mào)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 職高(商貿(mào)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 職高(師范類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 526 | 84 | 40 | 91 |
2017 | 職高(師范類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 497 | 95 | 61 | 65 |
2015 | 職高(師范類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 426 | 81 | 31 | 41 |
2020 | 職高(建筑類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2018 | 職高(建筑類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(建筑類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 職高(建筑類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 職高(旅游類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 職高(旅游類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(機(jī)電類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2018 | 職高(機(jī)電類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(機(jī)電類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 職高(機(jī)電類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(電子電工類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(電子電工類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 職高(電子電工類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 職高(美術(shù)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 300 | |||
2020 | 職高(計(jì)算機(jī)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 446 | 80 | 69 | 69 |
2018 | 職高(計(jì)算機(jī)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 359 | 81 | 65 | 67 |
2017 | 職高(計(jì)算機(jī)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 346 | 68 | 48 | 27 |
2015 | 職高(計(jì)算機(jī)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(財(cái)會(huì)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(財(cái)會(huì)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 職高(財(cái)會(huì)類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 體育(文) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2017 | 體育(文) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2015 | 體育(文) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 體育(理) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 496 | 85 | 52 | 60 |
2020 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 376 | 80 | 52 | 91 |
2019 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2018 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 251 | 77 | 19 | 37 |
2020 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 337 | 95 | 64 | 40 |
2019 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2018 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 268 | 78 | 39 | 72 |
2017 | 美術(shù)(文) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2016 | 美術(shù)(文) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2015 | 美術(shù)(文) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 美術(shù)(理) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2016 | 美術(shù)(理) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | |||
2015 | 美術(shù)(理) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(商貿(mào)類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(商貿(mào)類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 職高(商貿(mào)類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 職高(商貿(mào)類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 職高(師范類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(師范類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 職高(師范類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 392 | 87 | 25 | 48 |
2020 | 職高(建筑類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2019 | 職高(建筑類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(建筑類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 職高(建筑類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 職高(建筑類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 職高(旅游類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(旅游類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 職高(旅游類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(機(jī)電類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2019 | 職高(機(jī)電類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(機(jī)電類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 職高(機(jī)電類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 職高(機(jī)電類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 263 | 73 | 39 | 42 |
2020 | 職高(電子電工類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2019 | 職高(電子電工類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(美術(shù)類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 300 | |||
2019 | 職高(計(jì)算機(jī)類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2016 | 職高(計(jì)算機(jī)類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 249 | 46 | 13 | 29 |
2015 | 職高(計(jì)算機(jī)類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(財(cái)會(huì)類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2017 | 職高(財(cái)會(huì)類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 職高(財(cái)會(huì)類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 327 | 79 | 52 | 32 |
2016 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
2015 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
下方為2015年前的數(shù)據(jù)
年份 | 科類 | 志愿類型 | 備注 | 投檔線 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 體育(文) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 體育(文) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 體育(文) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 320 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 體育(理) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 體育(理) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 體育(理) | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 320 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
