更新于:2021-5-15 13:47
藝術(shù)類(lèi)第二批第二段
年份 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 |
2019 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 |
2018 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 |
2020年同省級(jí)行政區(qū)部分院校環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)計(jì)劃數(shù)
院校專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi)/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
上海城建職業(yè)學(xué)院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類(lèi)第二批第二段 | 12 |
上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類(lèi)第二批第二段 | 5 |
上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)方向) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類(lèi)第二批第二段 | 2 |
上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類(lèi)第二批第二段 | 10 |
上海行健職業(yè)學(xué)院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類(lèi)第二批第二段 | 8 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。