更新于:2021-5-15 15:47
年份/專業(yè) | 最低分 |
---|---|
[2020]空中乘務(wù) | 495 |
[2020]空中乘務(wù)(航空服務(wù)) | 495 |
[2020]空中乘務(wù) | 484 |
[2020]空中乘務(wù)(航空服務(wù)) | 480 |
[2019]空中乘務(wù) | 496 |
[2019]空中乘務(wù)(航空服務(wù)) | 496 |
[2019]空中乘務(wù) | 480 |
[2019]空中乘務(wù)(航空服務(wù)) | 472 |
[2018]空中乘務(wù) | 490 |
[2018]空中乘務(wù) | 480 |
[2018]空中乘務(wù)(航空服務(wù)) | 458 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù)