更新于:2021-5-20 07:14
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 藥學(xué) | 2 |
2019 | 藥學(xué) | 2 |
2020年部分院校藥學(xué)計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 藥學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 2 |
海南醫(yī)學(xué)院 藥學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 6 |
江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 藥學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 6 |
重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 藥學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 3 |
天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 藥學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 4 |
黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藥學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 5 |
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藥學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 1 |
江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 藥學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 4 |
浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校 藥學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 365 |
杭州醫(yī)學(xué)院 藥學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 136 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。