專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
報關(guān)與國際貨運(yùn) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
圖形圖像制作 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
航空服務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 11 |
船舶電氣工程技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 24 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 25 |
軟件技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 24 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 26 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
音樂表演 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 1 |
工程造價 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 59 |
船機(jī)制造與維修 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
應(yīng)用韓語 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 52 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 10 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 55 |
焊接技術(shù)及自動化 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 25 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 43 |
建筑電氣工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 7 |
服裝設(shè)計 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 12 |
餐飲管理與服務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 53 |
電子商務(wù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 48 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 35 |
模具設(shè)計與制造 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 19 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 22 |
會計與統(tǒng)計核算 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 93 |
工商管理類 (冷鏈物流技術(shù)與管理) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 25 |
船舶工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 17 |
計算機(jī)輔助設(shè)計與制造 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 10 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 36 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 13 |
金融管理與實務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 11 |
動漫設(shè)計與制作 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 5 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 4 |
食品加工技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 9 |
文秘 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 15 |
廣告設(shè)計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 11 |
工商企業(yè)管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 48 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 12 |
商務(wù)日語 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 11 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 37 |
模具設(shè)計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 54 |
文秘 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 16 |
報關(guān)與國際貨運(yùn) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 26 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 49 |
會計與統(tǒng)計核算 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
通信技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 44 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 24 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 62 |
汽車電子技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 65 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 4 |
商務(wù)日語 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 23 |
冷鏈物流技術(shù)與管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 7 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 46 |
船舶電氣工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 75 |
電子商務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 42 |
金融管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 19 |
船舶機(jī)械工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 23 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 113 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 40 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 29 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 12 |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 24 |
工商管理類 (冷鏈物流技術(shù)與管理) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 11 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 10 |
食品加工技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 46 |
廣告設(shè)計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 36 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 32 |
動漫設(shè)計與制作 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 8 |
焊接技術(shù)及自動化 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 37 |
餐飲管理與服務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 23 |
船舶工程技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 108 |
生化制藥技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 64 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 69 |
汽車營銷與服務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 12 |
高分子材料應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 66 |
航空服務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 5 |
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 24 |
服裝設(shè)計 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 16 |
服裝設(shè)計與工藝 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 17 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 18 |
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
計算機(jī)輔助設(shè)計與制造 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
焊接技術(shù)與自動化 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 36 |
空中乘務(wù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
高分子材料工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 57 |
音樂表演 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 1 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 45 |
服裝工藝技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 5 |
應(yīng)用韓語 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 46 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 85 |
統(tǒng)計與會計核算 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 87 |
餐飲管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
電氣自動化技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 122 |
軟件技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 78 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 32 |
機(jī)械制造與自動化 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 102 |
數(shù)控技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 104 |
新能源應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 24 |
建筑工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 150 |
船機(jī)制造與維修 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 32 |
藥品生物技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 35 |
金融管理與實務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 5 |
圖形圖像制作 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 6 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 102 |
服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 3 |
建筑電氣工程技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
動漫制作技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 22 |
機(jī)械設(shè)計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 111 |
工商企業(yè)管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 46 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 38 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 185 |