更新于:2021-5-15 14:03
藝術(shù)類第二批第一段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 廣播電視編導(dǎo)(動(dòng)畫和數(shù)碼視效) | 2 |
2020 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 |
2019 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 |
藝術(shù)類第二批第二段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 廣播電視編導(dǎo)(動(dòng)畫和數(shù)碼視效) | 1 |
2020 | 廣播電視編導(dǎo)(電影電視編導(dǎo)) | 5 |
2019 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 |
2018 | 廣播電視編導(dǎo)(與中廣天擇傳媒合作辦學(xué)) | 8 |
2020年部分院校廣播電視編導(dǎo)計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 廣播電視編導(dǎo)(中韓2+2學(xué)分互認(rèn)班) | 普通類 普通類第二段 | 10 |
寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 普通類第二段 | 10 |
湖南科技學(xué)院 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 6 |
廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 6 |
重慶人文科技學(xué)院 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 20 |
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 6 |
四川傳媒學(xué)院 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 1 |
成都體育學(xué)院 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 10 |
四川師范大學(xué) 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 2 |
四川文化藝術(shù)學(xué)院 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 1 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。