更新于:2021-5-21 04:29
年份/專業(yè) | 位次 |
---|---|
[2020]臨床醫(yī)學(本碩博連讀) | 3561 |
[2020]臨床醫(yī)學 | 6952 |
[2020]臨床醫(yī)學(卓越創(chuàng)新班) | 4990 |
[2019]臨床醫(yī)學(本碩博連讀) | 2953 |
[2019]臨床醫(yī)學(卓越創(chuàng)新班) | 4719 |
[2019]臨床醫(yī)學 | 6354 |
[2018]臨床醫(yī)學(本碩博連讀) | 3404 |
[2018]臨床醫(yī)學(卓越創(chuàng)新班) | 5348 |
[2018]臨床醫(yī)學 | 6386 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù)