千梔網(wǎng)貴州警察學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢貴州警察學(xué)院近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或貴州警察學(xué)院可能在該地區(qū)無招生計(jì)劃。要想了解招生計(jì)劃,可點(diǎn)此查看:貴州警察學(xué)院招生計(jì)劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計(jì)劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)
正在初始化,請稍等...
年份 | 科類 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投檔數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文史類 | [0450]貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 879 | 102 | 897 | 491 | 397 | 77353 |
2016 | 理工類 | [0450]貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 519 | 102 | 530 | 431 | 318 | 140262 |
2018 | 文史類 | [0724]貴州警察學(xué)院 | 470 | 103 | 506 | 456 | 61049 | |
2017 | 文史類 | [0723]貴州警察學(xué)院 | 148 | 102 | 151 | 485 | 445 | 53910 |
2018 | 理工類 | [0724]貴州警察學(xué)院 | 273 | 103 | 411 | 368 | 135407 | |
2017 | 理工類 | [0723]貴州警察學(xué)院 | 125 | 102 | 128 | 390 | 355 | 121812 |
年份 | 科類 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投檔數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 文史類 | [0695]貴州警察學(xué)院 | 220 | 100 | 543 | 493 | 25642 | |
2018 | 文史類 | [0724]貴州警察學(xué)院 | 200 | 100 | 576 | 521 | 26158 | |
2017 | 文史類 | [0723]貴州警察學(xué)院 | 120 | 101 | 122 | 543 | 495 | 27444 |
2019 | 理工類 | [0695]貴州警察學(xué)院 | 116 | 100 | 473 | 422 | 77929 | |
2018 | 理工類 | [0724]貴州警察學(xué)院 | 150 | 100 | 483 | 432 | 77158 | |
2017 | 理工類 | [0723]貴州警察學(xué)院 | 80 | 101 | 81 | 454 | 405 | 77610 |
下方為2016年前的數(shù)據(jù)
年份 | 科類 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投檔數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 文史類 | [0470]貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 928 | 975 | 473 | 375 | 73088 | |
2014 | 文史類 | [0437]貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 955 | 0 | 955 | 488 | 359 | 86351 |
2015 | 理工類 | [0470]貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 640 | 672 | 448 | 295 | 126394 | |
2014 | 理工類 | [0437]貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 613 | 0 | 613 | 387 | 251 | 131477 |
重要提示:貴州警察學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關(guān)于貴州警察學(xué)院分?jǐn)?shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務(wù)。
更多貴州警察學(xué)院招生信息可查閱貴州警察學(xué)院招生網(wǎng)招生信息匯總