更新于:2021-5-15 17:03
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 康復治療技術 | 2 |
2019 | 康復治療技術(醫(yī)學類,肝功能合格,無色盲色弱) | 2 |
2018 | 康復治療技術(醫(yī)學類) | 2 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校康復治療技術計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
江蘇護理職業(yè)學院 康復治療技術 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
徐州生物工程職業(yè)技術學院 康復治療技術 | 普通類 普通類第三段 | 5 |
江蘇護理職業(yè)學院 康復治療技術 | 普通類 普通類第三段 | 1 |
鐘山職業(yè)技術學院 康復治療技術 | 普通類 普通類第三段 | 7 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。