更新于:2021-5-15 13:54
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 道路橋梁工程技術(shù) | 60 |
2019 | 道路橋梁工程技術(shù) | 52 |
2018 | 道路橋梁工程技術(shù) | 90 |
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 道路橋梁工程技術(shù) | 30 |
2019 | 道路橋梁工程技術(shù) | 22 |
2018 | 道路橋梁工程技術(shù) | 60 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校道路橋梁工程技術(shù)計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 道路橋梁工程技術(shù) | 普通類 普通類第二段 | 30 |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 道路橋梁工程技術(shù) | 普通類 普通類第三段 | 29 |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) | 普通類 普通類第三段 | 43 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。