更新于:2021-5-15 13:55
普通類(lèi)第二段
年份 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 中藥學(xué) | 258 |
2019 | 中藥學(xué) | 260 |
2018 | 中藥學(xué) | 210 |
普通類(lèi)第三段
年份 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2018 | 中藥學(xué) | 55 |
2020年同省級(jí)行政區(qū)部分院校中藥學(xué)計(jì)劃數(shù)
院校專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi)/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 中藥學(xué) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 80 |
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 中藥學(xué) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 90 |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 中藥學(xué) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 69 |
衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 中藥學(xué) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第三段 | 77 |
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 中藥學(xué) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第三段 | 57 |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 中藥學(xué) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第三段 | 1 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。