更新于:2021-5-15 16:36
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 財務管理 | 7 |
2020 | 財務管理(CIMA方向) | 2 |
2019 | 財務管理 | 8 |
2019 | 財務管理(CIMA方向) | 2 |
2018 | 財務管理 | 11 |
2018 | 財務管理(CIMA方向) | 3 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校財務管理計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
上海第二工業(yè)大學 財務管理 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
上海對外經貿大學 財務管理 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
上海對外經貿大學 財務管理(中外合作辦學)(中加合作) | 普通類 普通類第一段 | 2 |
上海立信會計金融學院 財務管理 | 普通類 普通類第一段 | 5 |
上海商學院 財務管理 | 普通類 普通類第一段 | 6 |
上海政法學院 財務管理 | 普通類 普通類第一段 | 5 |
上海財經大學 財務管理 | 普通類 普通類第一段 | 6 |
上海立達學院 財務管理(英國特許管理會計師CIMA方向和“3+1+1”國際合作項目方向) | 普通類 普通類第二段 | 13 |
上海師范大學天華學院 財務管理(特許金融分析師培養(yǎng)) | 普通類 普通類第二段 | 9 |
上海師范大學天華學院 財務管理(國際注冊會計師培養(yǎng)) | 普通類 普通類第二段 | 9 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。