專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)與金融 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
社會(huì)工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 58 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 71 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
漢語言文學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
廣播電視學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
漢語言文學(xué) (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
英語 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
小學(xué)教育 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
社會(huì)工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 109 |
材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 123 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 240 |
廣播電視學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
漢語言文學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
能源與動(dòng)力工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 121 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 180 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
高分子材料與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 180 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 270 |
漢語言文學(xué) (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
光電信息科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 128 |
環(huán)境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 180 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 180 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
建筑學(xué) (5年) |
非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
化學(xué)工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 92 |
工業(yè)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 270 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 121 |