專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
商務(wù)英語(yǔ) | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 |
英語(yǔ) | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
歷史學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
工商管理 (財(cái)務(wù)管理?工商管理) |
非定向 | 本科 | 文史 | 58 |
土地資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
護(hù)理學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
小學(xué)教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 (經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
地理科學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
學(xué)前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
護(hù)理學(xué)類 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 57 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
光電信息科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
電氣類(中外合作辦學(xué))(電氣工程及其自動(dòng)化) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
地理科學(xué) (師范類) |
非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類) |
非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
商務(wù)英語(yǔ) | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
藥學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 63 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) (5年) |
非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
計(jì)算機(jī)類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 194 |
英語(yǔ) (師范類) |
非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 73 |
小學(xué)教育 (師范類) |
非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
學(xué)前教育 (師范類) |
非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 75 |
護(hù)理學(xué)類(中外合作辦學(xué))(護(hù)理學(xué)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
測(cè)繪工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
護(hù)理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) (5年) |
非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
化學(xué) (師范類) |
非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
生物科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
土地資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
藥學(xué) (5年)(臨床藥學(xué)方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 62 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
物理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
地理信息科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
眼視光學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
核工程與核技術(shù) (輻照化工方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
藥物制劑 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
核工程與核技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
口腔醫(yī)學(xué) (5年) |
非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
臨床醫(yī)學(xué) (5年) |
非定向 | 本科 | 理工 | 288 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
護(hù)理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 40 |
臨床醫(yī)學(xué) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |