更新于:2021-5-15 13:50
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 通信工程 | 35 |
2019 | 通信工程 | 46 |
2018 | 通信工程 | 40 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校通信工程計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
寧波大學(xué) 通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) | 普通類 普通類第一段 | 15 |
杭州電子科技大學(xué) 通信工程 | 普通類 普通類第一段 | 110 |
浙江工商大學(xué) 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類 普通類第一段 | 70 |
浙江樹人學(xué)院(浙江樹人大學(xué)) 通信工程 | 普通類 普通類第二段 | 59 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 通信工程 | 普通類 普通類第二段 | 48 |
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 通信工程 | 普通類 普通類第二段 | 41 |
同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 通信工程 | 普通類 普通類第二段 | 15 |
浙江工商大學(xué) 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類 普通類第二段 | 66 |
浙江樹人學(xué)院(浙江樹人大學(xué)) 通信工程 | 普通類 普通類第三段 | 50 |
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 通信工程 | 普通類 普通類第三段 | 34 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。