更新于:2021-5-15 14:01
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 應(yīng)用韓語 | 36 |
2019 | 應(yīng)用韓語 | 36 |
2018 | 應(yīng)用韓語 | 25 |
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 應(yīng)用韓語 | 18 |
2019 | 應(yīng)用韓語 | 30 |
2018 | 應(yīng)用韓語 | 21 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校應(yīng)用韓語計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
浙江旅游職業(yè)學(xué)院 應(yīng)用韓語 | 普通類 普通類第二段 | 40 |
浙江旅游職業(yè)學(xué)院 應(yīng)用韓語 | 普通類 普通類第三段 | 36 |
嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 應(yīng)用韓語 | 普通類 普通類第三段 | 50 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。