更新于:2021-5-15 14:03
藝術(shù)類第二批第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 首飾設(shè)計與工藝 | 12 |
2019 | 首飾設(shè)計與工藝 | 12 |
2018 | 首飾設(shè)計與工藝 | 8 |
2020年部分院校首飾設(shè)計與工藝計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 首飾設(shè)計與工藝 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 2 |
湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 首飾設(shè)計與工藝 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第二段 | 4 |
蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 首飾設(shè)計與工藝 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第二段 | 1 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。