專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
朝鮮語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
審計學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
會計學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 300 |
應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 103 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 44 |
財務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 200 |
工業(yè)工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 58 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
金融學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 220 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 124 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 153 |
德語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 46 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 61 |
工程造價 | 非定向 | 本科 | 文史 | 137 |
服裝設(shè)計與工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
服裝設(shè)計與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
會計學(xué) (中澳學(xué)分互認) |
非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 87 |
建筑學(xué) (5年) |
非定向 | 本科 | 理工 | 100 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 102 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 (中澳學(xué)分互認) |
非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 170 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
財務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
工程造價 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 93 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 79 |
金融學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
市場營銷 (中澳學(xué)分互認) |
非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
德語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
朝鮮語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
車輛工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
工商管理 (中澳學(xué)分互認) |
非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
機械電子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 61 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
審計學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 108 |
會計學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
工業(yè)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 87 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |