更新于:2021-5-15 17:01
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 土木工程 | 6 |
2019 | 土木工程 | 5 |
2018 | 土木工程 | 5 |
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 土木工程 | 3 |
2019 | 土木工程 | 1 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校土木工程計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
蘭州大學 土木工程 | 普通類 普通類第一段 | 3 |
蘭州交通大學 土木工程 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
蘭州交通大學 土木工程 | 普通類 普通類第二段 | 1 |
蘭州交通大學 土木工程(卓越計劃班) | 普通類 普通類第二段 | 2 |
蘭州理工大學 土木工程 | 普通類 普通類第二段 | 6 |
蘭州理工大學技術(shù)工程學院 土木工程 | 普通類 普通類第三段 | 2 |
蘭州財經(jīng)大學隴橋?qū)W院 土木工程 | 普通類 普通類第三段 | 4 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。